ULUSE ULUSOY ELEKTRIK

Son Güncelleme
13:59
FİYAT
123,10
DEĞİŞİM
0,41%
HACİM(TL)
4.713.211,40
Son Güncelleme
13:59
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,90 2,94 37.948.929,72 13:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,90 7,52 295.081.242,00 13:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,20 -2,97 11.310.698,30 13:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,16 -3,94 82.764.264,54 13:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 9,92 248.279.920,90 13:59
ADGYO ADRA GMYO 29,14 -1,22 9.962.425,90 13:59
AEFES ANADOLU EFES 159,70 0,06 255.274.118,90 13:59
AFYON AFYON CIMENTO 13,66 -0,36 20.531.246,16 13:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,00 0,30 30.249.273,80 13:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 -0,27 45.823.203,00 13:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,78 0,52 38.022.236,92 13:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,24 0,00 1.233.908,76 13:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,44 0,56 20.560.298,36 13:59
AHSGY AHES GMYO 20,28 0,70 14.339.918,30 13:59
AKBNK AKBANK 49,32 1,69 2.403.000.942,64 13:59
AKCNS AKCANSA 144,40 3,07 32.201.867,80 13:59
AKENR AKENERJI 9,55 7,91 132.452.066,07 13:59
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 2,08 45.250.825,22 13:59
AKFIS AKFEN INSAAT 19,26 0,26 45.942.436,11 13:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,81 -0,78 20.826.041,44 13:59
AKGRT AKSIGORTA 6,15 1,82 24.313.443,43 13:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,90 0,47 2.436.577,60 13:57
AKSA AKSA 9,73 1,78 59.345.359,00 13:59
AKSEN AKSA ENERJI 31,50 1,29 57.038.445,66 13:59
AKSGY AKIS GMYO 6,15 1,15 6.554.162,77 13:58
AKSUE AKSU ENERJI 23,08 -0,52 36.146.065,14 13:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 -3,05 9.779.307,38 13:58
ALARK ALARKO HOLDING 92,40 0,82 259.368.382,30 13:59
ALBRK ALBARAKA TURK 6,05 0,67 22.413.747,53 13:58
ALCAR ALARKO CARRIER 1.091,00 1,96 31.327.567,00 13:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,70 -0,25 53.224.757,25 13:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,62 0,13 24.413.387,82 13:59
ALGYO ALARKO GMYO 17,36 0,35 9.238.447,25 13:58
ALKA ALKIM KAGIT 6,52 1,56 6.196.827,18 13:58
ALKIM ALKIM KIMYA 14,87 1,29 5.269.653,99 13:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,68 2,74 64.616.946,58 13:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,07 -0,27 630.958.115,18 13:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,25 -0,79 149.564.244,50 13:59
ALVES ALVES KABLO 34,76 2,24 119.207.983,40 13:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,75 -2,45 10.171.577,24 13:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 3,25 55.195.515,93 13:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,95 0,68 31.680.906,60 13:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,50 0,06 46.111.783,00 13:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,56 -0,48 8.081.541,96 13:59
ARCLK ARCELIK 113,80 0,09 114.994.850,00 13:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,58 1,99 59.821.118,42 13:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,50 4,12 72.906.852,90 13:59
ARMGD ARMADA GIDA 32,56 2,20 46.058.827,80 13:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,56 -1,06 10.966.323,12 13:57
ARTMS ARTEMIS HALI 29,16 7,76 117.372.698,24 13:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 0,63 7.846.762,53 13:58
ASELS ASELSAN 132,50 -1,85 1.701.560.434,00 13:59
ASGYO ASCE GMYO 10,13 0,50 13.452.070,04 13:55
ASTOR ASTOR ENERJI 97,55 -2,94 570.663.261,30 13:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,50 1,09 9.129.271,05 13:57
ATAGY ATA GMYO 10,30 3,00 1.732.279,62 13:58
ATAKP ATAKEY PATATES 40,00 -1,33 5.052.363,30 13:59
ATATP ATP YAZILIM 77,80 0,78 10.681.290,45 13:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,10 7,34 1.356.460,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 1,24 1.731.695,85 13:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,92 -0,18 1.013.986,94 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,17 3,03 2.625.639,31 13:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,40 -8,06 360.851.681,02 13:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,82 2,55 17.577.116,59 13:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,96 -1,85 72.919.286,23 13:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,70 2,10 2.464.084,41 13:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 437,75 1,21 11.262.519,00 13:58
AYDEM AYDEM ENERJI 16,07 1,07 9.408.023,59 13:58
AYEN AYEN ENERJI 26,00 0,39 9.478.674,74 13:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,74 0,46 390.461,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,50 0,39 12.780.558,30 13:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,76 5,27 68.299.433,60 13:59
BAGFS BAGFAS 23,86 1,36 21.290.105,16 13:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,96 1,99 18.622.186,54 13:59
BAKAB BAK AMBALAJ 30,34 1,47 4.134.339,08 13:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,35 1,33 3.311.432,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,85 5,38 102.520.071,97 13:59
BANVT BANVIT 219,20 -5,96 133.089.792,80 13:59
BARMA BAREM AMBALAJ 20,08 5,85 34.060.035,00 13:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,79 0,82 456.835,09 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,52 9,97 74.817.695,48 13:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,02 0,33 19.721.144,64 13:59
BEGYO BATI EGE GMYO 19,04 1,98 256.184.450,99 13:59
BERA BERA HOLDING 14,87 2,27 42.502.830,48 13:59
BEYAZ BEYAZ FILO 22,30 4,21 35.316.041,86 13:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 647,50 0,00 18.164.673,00 13:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,26 0,74 37.539.053,92 13:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,92 0,89 16.383.745,82 13:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,13 1,00 129.304.223,76 13:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,00 2,44 909.417.619,00 13:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 237,20 -4,12 99.030.454,40 13:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 9,92 55.070.778,00 13:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,56 1,81 27.666.458,37 13:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,50 0,87 2.066.685,34 13:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,10 6,06 264.513.522,26 13:59
BLCYT BILICI YATIRIM 15,16 3,27 9.317.107,70 13:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,30 2,08 2.661.955,58 13:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,50 -0,57 53.166.505,80 13:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,29 7,71 133.652.880,42 13:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,24 0,61 76.045.763,66 13:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 102,60 0,29 37.833.697,10 13:59
BORSK BOR SEKER 20,36 2,41 19.862.050,06 13:59
BOSSA BOSSA 6,21 0,81 18.088.671,84 13:56
BRISA BRISA 84,50 -2,71 25.801.147,60 13:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,40 -2,49 4.880.843,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,20 0,66 2.131.427,68 13:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,80 4,37 189.140.774,85 13:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,47 -0,18 59.642.200,96 13:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -3,88 684.452,69 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 362,00 -0,28 166.600.471,75 13:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.065,00 -2,59 108.197.030,00 13:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,66 -0,39 278.502.840,46 13:59
BTCIM BATI CIMENTO 5,34 0,95 608.641.869,30 13:59
BUCIM BURSA CIMENTO 7,64 0,00 21.167.796,42 13:59
BULGS BULLS GSYO 28,66 1,70 593.858.220,68 13:59
BURCE BURCELIK 14,15 -2,55 18.086.152,05 13:58
BURVA BURCELIK VANA 99,00 -7,56 11.303.439,90 13:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,15 0,20 16.651.247,65 13:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,00 2,74 8.337.301,24 13:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 0,00 106.024.880,64 13:59
CASA CASA EMTIA PETROL 65,00 9,98 2.285.985,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,58 0,51 20.069.171,36 13:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,90 1,54 76.070.303,80 13:59
CELHA CELIK HALAT 19,44 1,62 5.700.393,47 13:58
CEMAS CEMAS DOKUM 7,98 9,92 254.361.363,66 13:59
CEMTS CEMTAS 16,77 -1,35 125.570.435,19 13:59
CEMZY CEM ZEYTIN 15,91 -0,93 56.270.031,15 13:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,26 -0,91 18.974.705,10 13:56
CGCAM CAGDAS CAM 31,38 -0,25 188.235.710,18 13:59
CIMSA CIMSA 47,28 1,07 259.109.626,44 13:59
CLEBI CELEBI 2.515,00 0,00 70.566.108,00 13:59
CMBTN CIMBETON 2.345,00 -4,44 95.497.104,00 13:59
CMENT CIMENTAS 364,00 1,11 1.494.105,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 1,43 33.598.171,38 13:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,20 -1,78 2.714.070,40 13:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 9,98 28.148.065,43 13:55
CRFSA CARREFOURSA 78,25 3,64 12.709.493,35 13:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,08 -1,86 5.080.460,16 13:49
CVKMD CVK MADEN 11,59 2,75 164.707.657,69 13:59
CWENE CW ENERJI 15,20 0,80 31.623.411,49 13:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 116,30 -4,28 140.369.794,90 13:59
DAGI DAGI GIYIM 5,63 -1,40 24.036.293,44 13:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,03 0,63 40.815.033,26 13:59
DARDL DARDANEL 4,69 1,52 4.889.936,70 13:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,08 2,15 61.206.564,36 13:59
DENGE DENGE HOLDING 2,93 -6,39 51.479.494,00 13:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 140,40 5,56 164.613.269,30 13:58
DERIM DERIMOD 37,26 7,69 41.859.802,96 13:59
DESA DESA DERI 8,39 1,70 3.377.674,26 13:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,00 7,76 57.079.403,00 13:59
DEVA DEVA HOLDING 57,20 0,88 8.662.546,35 13:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,95 1,98 37.647.484,45 13:58
DGGYO DOGUS GMYO 33,98 5,14 4.845.448,14 13:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,68 0,45 4.304.101,93 13:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,72 -1,30 705.769,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,19 1,41 4.528.708,54 13:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,86 2,58 38.203.515,72 13:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 -0,52 17.002.746,60 13:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,92 0,44 17.105.539,60 13:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,40 3,53 279.840.750,80 13:59
DOBUR DOGAN BURDA 270,00 6,09 81.754.206,70 13:59
DOCO DO-CO 6.430,00 6,19 169.505.257,50 13:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,82 3,04 21.765.624,92 13:58
DOGUB DOGUSAN 15,99 0,19 735.254,80 13:59
DOHOL DOGAN HOLDING 15,62 0,39 87.777.601,87 13:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,98 -0,72 12.006.313,16 13:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 206,30 -0,58 226.394.256,40 13:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,29 1,54 10.882.199,42 13:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,14 1,48 43.074.368,69 13:59
DYOBY DYO BOYA 15,15 0,87 25.775.352,19 13:59
DZGYO DENIZ GMYO 6,05 -1,14 33.380.438,29 13:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,00 2,14 11.549.089,70 13:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,06 0,59 27.936.982,76 13:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,70 1,44 11.999.799,40 13:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 2,42 10.851.388,56 13:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,66 7,71 125.985.252,80 13:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,85 -1,60 29.284.330,50 13:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.957,50 0,70 54.100.655,00 13:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,13 3,13 101.887.502,58 13:59
EGEPO NASMED EGEPOL 7,39 0,68 29.508.949,02 13:58
EGGUB EGE GUBRE 66,75 1,37 13.719.632,00 13:59
EGPRO EGE PROFIL 23,06 0,52 8.638.579,30 13:58
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -0,31 5.408.041,91 13:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,07 4,77 1.596.161.615,45 13:59
EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 -4,88 961.283,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,98 0,18 17.615.978,68 13:59
EKSUN EKSUN GIDA 5,15 1,58 6.193.084,42 13:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,72 2,94 48.505.227,84 13:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,04 3,98 92.098.008,38 13:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 337,00 0,60 4.798.621,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,72 6,36 115.801.235,67 13:58
ENERY ENERYA ENERJI 4,06 0,25 69.830.399,86 13:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,20 0,09 118.689.737,80 13:59
ENKAI ENKA INSAAT 63,15 -1,33 390.281.843,70 13:59
ENSRI ENSARI DERI 19,02 4,91 15.714.604,12 13:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,06 1,41 88.477.124,82 13:59
EPLAS EGEPLAST 4,77 3,70 9.329.399,32 13:58
ERBOS ERBOSAN 158,80 0,76 3.052.805,70 13:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,60 -0,07 17.041.781,80 13:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,96 2,04 1.539.103.393,18 13:59
ERSU ERSU GIDA 15,48 -0,13 3.412.463,98 13:59
ESCAR ESCAR FILO 68,25 1,87 49.062.514,60 13:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,51 2,03 13.060.868,34 13:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,98 -0,53 15.189.945,08 13:59
ETILR ETILER GIDA 10,30 -2,18 31.183.899,16 13:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,36 0,97 825.221,83 13:56
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,00 11.778.304,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,35 2,37 1.099.555,02 13:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,02 0,00 65.265.783,48 13:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 9,96 209.977.295,59 13:58
EUYO EURO YAT. ORT. 9,43 -1,36 1.133.072,67 13:58
EYGYO EYG GMYO 2,57 3,21 14.634.404,28 13:59
FADE FADE GIDA 14,06 2,48 7.446.974,95 13:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,44 1,05 138.470.129,76 13:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,25 1,97 3.648.829,66 13:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,00 -1,09 30.007.439,50 13:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,02 -0,07 39.261.607,14 13:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,92 4,06 469.815.447,87 13:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,65 -0,45 17.044.334,80 13:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,08 0,85 6.524.582,24 13:59
FROTO FORD OTOSAN 897,50 1,36 712.392.167,00 13:59
FZLGY FUZUL GMYO 34,74 -2,14 99.688.167,76 13:59
GARAN GARANTI BANKASI 103,80 1,07 1.095.621.663,30 13:59
GARFA GARANTI FAKTORING 28,44 -9,77 402.007.075,42 13:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 1,03 1.912.872,96 13:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,00 1,77 19.013.107,42 13:58
GENIL GEN ILAC 129,40 2,21 74.095.469,80 13:59
GENTS GENTAS 22,48 -2,01 81.350.497,28 13:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,83 2,20 19.190.608,58 13:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,76 0,64 73.736.724,88 13:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,95 2,57 80.879.042,65 13:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,46 5,23 14.022.464,55 13:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,10 6,17 99.712.949,15 13:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,30 -0,47 337.833.997,40 13:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 2,35 63.909.434,47 13:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,31 -0,54 80.035.079,91 13:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,20 -3,37 44.065.788,05 13:59
GOKNR GOKNUR GIDA 25,88 2,78 97.602.294,94 13:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 384,50 -0,06 26.262.259,50 13:59
GOODY GOOD-YEAR 17,36 4,96 111.123.745,54 13:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,63 1,56 17.785.319,98 13:52
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,13 1,22 2.747.138,96 13:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 289,50 -0,17 80.566.260,00 13:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 295,25 -1,58 105.921.114,00 13:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,59 5,92 38.016.303,98 13:59
GSDHO GSD HOLDING 4,44 5,97 58.068.320,46 13:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,11 3,94 173.468.118,53 13:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 273,00 -0,55 474.003.266,75 13:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,35 1,93 27.148.257,35 13:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,98 1,96 26.371.376,08 13:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 170,20 0,77 43.659.524,20 13:58
HALKB T. HALK BANKASI 20,18 0,40 462.839.420,94 13:59
HATEK HATAY TEKSTIL 24,60 1,23 6.233.783,14 13:59
HATSN HATSAN GEMI 39,60 3,88 59.852.538,90 13:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 0,00 38.382.081,89 13:59
HEDEF HEDEF HOLDING 8,72 -2,57 31.751.062,28 13:59
HEKTS HEKTAS 3,11 0,65 117.602.433,83 13:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,50 0,52 29.241.734,39 13:59
HLGYO HALK GMYO 2,53 2,02 42.647.622,44 13:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,68 2,31 26.876.876,12 13:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,10 -0,16 102.537.432,95 13:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,82 -0,73 25.082.768,20 13:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 1,78 3.976.438,01 13:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,45 0,58 37.749.756,48 13:59
HURGZ HURRIYET GZT. 4,91 0,61 9.286.023,61 13:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,25 0,16 11.125.491,22 13:57
ICUGS ICU GIRISIM 11,22 -1,49 76.521.710,32 13:59
IDGYO IDEALIST GMYO 2,91 5,43 3.805.367,54 13:58
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,42 9,91 340.533.289,70 13:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,67 2,45 28.774.136,80 13:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 4,31 5.425.541,77 13:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 2,99 79.953.244,66 13:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,43 6,58 367.534.307,90 13:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,73 7,45 119.558.549,21 13:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 3,98 30.487.088,54 13:59
IMASM IMAS MAKINA 2,83 7,20 153.808.428,89 13:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,78 1,65 12.206.424,95 13:58
INFO INFO YATIRIM 1,89 1,07 14.900.581,90 13:55
INGRM INGRAM BILISIM 399,50 -5,83 22.943.976,00 13:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 421,00 3,19 2.894.897,50 13:55
INTEM INTEMA 193,90 -1,67 6.845.074,90 13:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,10 2,35 7.136.876,64 13:55
INVES INVESTCO HOLDING 220,20 0,18 17.606.096,00 13:57
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,70 0,45 42.352.007,90 13:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,20 -1,23 944.026,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 -2,86 3.682.400,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,40 0,97 1.853.605.426,44 13:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,90 0,47 55.045.668,80 13:59
ISFIN IS FIN.KIR. 12,79 1,51 25.113.644,00 13:59
ISGSY IS GIRISIM 27,30 -2,57 17.605.788,58 13:59
ISGYO IS GMYO 14,60 1,67 34.464.321,42 13:58
ISKPL ISIK PLASTIK 23,72 1,11 24.398.103,48 13:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 1,63 3.750.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,36 0,83 68.378.246,62 13:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,72 1,05 3.420.270,04 13:59
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 1,47 2.404.838,42 13:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,17 -2,83 119.349.476,45 13:58
IZFAS IZMIR FIRCA 82,25 0,30 100.733.001,60 13:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 39,82 0,71 1.506.159,36 13:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,05 1,20 5.494.335,04 13:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,80 -2,89 52.178.037,78 13:59
KAPLM KAPLAMIN 189,80 -1,61 6.696.454,60 13:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,35 2,71 30.658.610,97 13:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,41 2,26 67.060.712,72 13:59
KARTN KARTONSAN 79,65 1,14 6.405.456,15 13:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,51 2,03 248.063.794,42 13:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,47 1,69 12.635.673,33 13:58
KBORU KUZEY BORU 64,85 2,53 39.882.914,15 13:59
KCAER KOCAER CELIK 12,47 1,38 105.907.216,42 13:59
KCHOL KOC HOLDING 138,20 0,36 1.236.553.799,70 13:59
KENT KENT GIDA 829,50 0,00 2.827.765,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,50 1.392.702,86 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,46 2,17 47.429.487,76 13:59
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,90 0,52 21.552.747,90 13:58
KGYO KORAY GMYO 3,08 -0,32 9.308.124,41 13:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,63 9,93 11.387.629,08 13:56
KLGYO KILER GMYO 4,43 4,98 31.000.634,80 13:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,74 1,05 38.547.485,34 13:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,80 0,00 8.274.838,20 13:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,08 0,00 1.210.948,92 13:55
KLRHO KILER HOLDING 25,72 0,39 1.696.465,82 13:58
KLSER KALESERAMIK 28,80 -0,35 42.820.756,08 13:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,89 1,24 5.042.612,68 13:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,20 -3,00 124.353.406,70 13:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,46 1,71 9.123.178,75 13:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,58 0,57 2.692.274,41 13:59
KOCMT KOC METALURJI 11,59 -0,34 12.448.947,08 13:58
KONKA KONYA KAGIT 31,60 0,00 6.464.912,70 13:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,30 0,29 168.571.920,94 13:59
KONYA KONYA CIMENTO 5.995,00 -0,54 45.937.362,50 13:59
KOPOL KOZA POLYESTER 5,09 1,19 29.372.934,84 13:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,60 1,09 13.450.157,05 13:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,95 4,38 76.489.256,78 13:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,85 0,40 112.141.385,85 13:59
KOZAL KOZA ALTIN 25,06 0,64 418.201.878,82 13:59
KRDMA KARDEMIR (A) 39,84 3,00 34.189.183,78 13:59
KRDMB KARDEMIR (B) 21,96 1,20 4.941.782,28 13:57
KRDMD KARDEMIR (D) 23,64 1,81 412.861.286,30 13:59
KRGYO KORFEZ GMYO 15,34 2,27 112.567.017,14 13:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,99 -0,93 4.129.046,48 13:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,54 2,19 4.751.018,88 13:48
KRSTL KRISTAL KOLA 7,00 4,48 40.949.492,18 13:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,50 0,68 11.642.847,72 13:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 16.865.230,88 13:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.512,50 3,74 5.822.477,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 79,35 3,79 536.031.378,00 13:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,25 -0,44 21.583.635,90 13:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,85 8,20 66.283.571,95 13:59
KUVVA KUVVA GIDA 82,00 1,23 9.316.427,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,72 0,81 214.637.188,74 13:59
KZBGY KIZILBUK GYO 10,29 3,42 176.002.472,07 13:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,08 2,58 10.406.081,21 13:59
LIDER LDR TURIZM 191,80 -0,78 17.456.475,60 13:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,35 0,90 57.624.293,46 13:59
LILAK LILA KAGIT 22,52 0,90 56.165.701,80 13:59
LINK LINK BILGISAYAR 536,50 3,07 77.898.522,00 13:59
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,69 0,71 7.420.274,63 13:59
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,62 -4,11 143.285.530,86 13:59
LOGO LOGO YAZILIM 137,30 0,15 42.790.023,40 13:56
LRSHO LORAS HOLDING 3,96 10,00 260.552.536,50 13:58
LUKSK LUKS KADIFE 79,35 -0,19 5.338.268,35 13:57
LYDHO LYDIA HOLDING 96,30 3,55 30.618.648,35 13:59
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.252,50 -2,01 22.942.225,00 13:59
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 722,50 0,77 9.849.967,00 13:58
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 33,94 -1,62 8.448.674,64 13:58
MAGEN MARGUN ENERJI 26,88 1,05 43.195.917,24 13:59
MAKIM MAKIM MAKINE 16,13 -1,35 6.596.648,30 13:59
