DYOBY DYO BOYA

Son Güncelleme
14:19
FİYAT
15,13
DEĞİŞİM
0,73%
HACİM(TL)
28.194.174,56
Son Güncelleme
14:19
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,92 3,36 39.133.341,74 14:19
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,86 7,39 301.351.929,06 14:19
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,00 -3,14 12.257.075,70 14:19
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,18 -3,88 84.330.326,94 14:19
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 9,92 248.512.202,74 14:18
ADGYO ADRA GMYO 29,18 -1,08 10.946.442,14 14:19
AEFES ANADOLU EFES 159,90 0,19 256.981.590,30 14:19
AFYON AFYON CIMENTO 13,64 -0,51 21.116.456,98 14:19
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 136,60 1,49 33.069.031,20 14:19
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 -0,27 47.216.702,50 14:19
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,80 0,78 42.909.489,87 14:19
AGYO ATAKULE GMYO 6,22 -0,32 1.304.700,01 14:19
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,38 0,28 22.551.341,80 14:18
AHSGY AHES GMYO 20,24 0,50 14.839.207,68 14:18
AKBNK AKBANK 49,42 1,90 2.454.712.692,76 14:19
AKCNS AKCANSA 143,70 2,57 34.089.138,20 14:19
AKENR AKENERJI 9,51 7,46 138.865.166,66 14:19
AKFGY AKFEN GMYO 1,97 2,60 45.853.649,02 14:18
AKFIS AKFEN INSAAT 19,24 0,16 46.750.524,16 14:19
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,83 -0,67 26.852.107,76 14:19
AKGRT AKSIGORTA 6,15 1,82 24.845.934,48 14:19
AKMGY AKMERKEZ GMYO 193,90 0,47 2.438.128,80 14:12
AKSA AKSA 9,70 1,46 61.443.160,51 14:19
AKSEN AKSA ENERJI 31,48 1,22 58.459.954,70 14:19
AKSGY AKIS GMYO 6,16 1,32 6.765.888,55 14:19
AKSUE AKSU ENERJI 23,68 2,07 36.309.920,12 14:18
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 -2,44 10.064.161,85 14:18
ALARK ALARKO HOLDING 91,75 0,11 279.785.875,05 14:19
ALBRK ALBARAKA TURK 6,06 0,83 24.301.383,29 14:18
ALCAR ALARKO CARRIER 1.089,00 1,78 31.572.962,00 14:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,90 -0,05 54.043.763,35 14:17
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,72 0,36 25.400.911,74 14:19
ALGYO ALARKO GMYO 17,40 0,58 9.939.264,93 14:19
ALKA ALKIM KAGIT 6,63 3,27 9.918.331,63 14:19
ALKIM ALKIM KIMYA 14,89 1,43 5.518.657,95 14:18
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,80 3,01 65.985.459,46 14:19
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,08 -0,24 649.903.358,01 14:19
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,35 -0,66 152.922.882,50 14:19
ALVES ALVES KABLO 34,88 2,59 123.557.603,32 14:19
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,72 -2,62 10.254.731,26 14:17
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,12 3,15 56.049.108,36 14:19
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,85 0,56 36.193.013,30 14:18
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,75 0,34 52.100.826,60 14:19
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,56 -0,48 8.606.607,84 14:19
ARCLK ARCELIK 114,00 0,26 118.407.160,40 14:19
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,60 2,07 61.421.627,52 14:19
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,38 3,84 76.343.506,70 14:19
ARMGD ARMADA GIDA 32,54 2,13 47.407.213,50 14:19
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,54 -1,15 11.143.004,12 14:18
ARTMS ARTEMIS HALI 29,22 7,98 119.864.210,92 14:18
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 0,63 8.103.528,40 14:18
ASELS ASELSAN 131,50 -2,59 1.845.406.945,40 14:19
ASGYO ASCE GMYO 10,13 0,50 13.603.618,06 14:17
ASTOR ASTOR ENERJI 97,60 -2,89 596.874.577,15 14:19
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,50 1,09 9.358.181,85 14:19
ATAGY ATA GMYO 10,38 3,80 1.778.922,08 14:18
ATAKP ATAKEY PATATES 40,08 -1,13 5.271.490,22 14:16
ATATP ATP YAZILIM 78,10 1,17 11.132.291,05 14:18
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,10 7,34 1.356.460,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 1,45 2.130.285,09 14:18
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,92 -0,18 1.013.986,94 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,33 4,83 2.714.383,37 14:18
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,14 -8,70 369.448.265,02 14:19
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 2,18 17.945.476,09 14:18
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,05 -1,67 76.208.720,61 14:19
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,74 2,48 2.472.780,47 14:18
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,75 0,75 11.688.700,25 14:15
AYDEM AYDEM ENERJI 16,05 0,94 9.822.197,90 14:18
AYEN AYEN ENERJI 26,00 0,39 10.263.259,48 14:19
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,74 0,46 390.461,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,50 0,39 13.103.535,50 14:17
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,44 4,44 70.099.565,30 14:19
BAGFS BAGFAS 23,88 1,44 21.481.839,78 14:19
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,90 1,85 18.835.733,12 14:19
BAKAB BAK AMBALAJ 30,46 1,87 4.257.175,52 14:18
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,35 1,33 3.311.432,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,81 5,13 108.100.734,36 14:19
BANVT BANVIT 220,20 -5,53 139.131.873,10 14:19
BARMA BAREM AMBALAJ 20,00 5,43 36.741.901,16 14:19
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,79 0,82 456.835,09 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,52 9,97 75.018.480,28 14:19
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,99 0,17 20.984.280,59 14:19
BEGYO BATI EGE GMYO 19,06 2,09 266.379.120,87 14:19
BERA BERA HOLDING 14,82 1,93 44.215.855,31 14:19
BEYAZ BEYAZ FILO 22,22 3,83 36.996.848,72 14:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 648,00 0,08 18.750.839,50 14:18
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,24 0,68 38.589.210,42 14:19
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,80 0,40 16.501.886,88 14:18
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,12 0,92 133.435.016,21 14:19
BIMAS BIM MAGAZALAR 461,50 2,33 954.962.433,25 14:19
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 235,90 -4,65 101.267.938,10 14:19
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 9,92 55.154.302,00 14:19
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,59 1,97 30.171.896,49 14:19
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,52 0,95 2.366.442,86 14:18
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 5,56 269.098.195,76 14:19
BLCYT BILICI YATIRIM 15,13 3,07 9.648.338,19 14:19
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,30 2,08 2.717.390,52 14:16
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,50 -0,57 56.810.711,08 14:19
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,27 7,36 135.974.605,67 14:19
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,28 0,78 76.906.251,60 14:19
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 103,80 1,47 70.759.339,40 14:19
BORSK BOR SEKER 20,36 2,41 20.248.963,40 14:19
BOSSA BOSSA 6,18 0,32 19.480.740,69 14:19
BRISA BRISA 84,35 -2,88 26.090.476,65 14:19
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,40 -2,49 4.880.843,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,24 0,85 2.260.649,52 14:18
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 73,20 4,95 196.867.182,90 14:19
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,42 -0,48 62.099.495,15 14:19
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -3,88 684.452,69 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 361,75 -0,34 174.033.504,75 14:19
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.058,00 -2,92 112.412.901,00 14:19
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,62 -0,58 286.967.525,16 14:19
BTCIM BATI CIMENTO 5,34 0,95 621.556.008,21 14:19
BUCIM BURSA CIMENTO 7,64 0,00 21.332.489,89 14:18
BULGS BULLS GSYO 28,46 0,99 606.707.887,04 14:19
BURCE BURCELIK 14,17 -2,41 18.403.288,65 14:19
BURVA BURCELIK VANA 100,20 -6,44 11.806.871,50 14:17
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,60 0,66 17.709.759,75 14:18
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,92 2,35 8.418.213,44 14:19
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,62 108.334.969,14 14:19
CASA CASA EMTIA PETROL 65,00 9,98 2.285.985,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,72 1,02 20.386.393,76 14:18
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,90 1,54 78.460.086,70 14:19
CELHA CELIK HALAT 19,49 1,88 6.034.944,54 14:17
CEMAS CEMAS DOKUM 7,98 9,92 258.600.682,80 14:18
CEMTS CEMTAS 16,78 -1,29 129.252.662,47 14:19
CEMZY CEM ZEYTIN 15,91 -0,93 57.761.669,87 14:19
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,38 -0,49 20.410.509,52 14:18
CGCAM CAGDAS CAM 31,44 -0,06 196.350.167,18 14:18
CIMSA CIMSA 47,24 0,98 264.141.989,52 14:19
CLEBI CELEBI 2.512,50 -0,10 72.521.923,00 14:19
CMBTN CIMBETON 2.345,00 -4,44 98.134.619,00 14:19
CMENT CIMENTAS 364,00 1,11 1.494.105,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 1,43 34.599.895,41 14:19
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,20 -1,78 2.809.235,90 14:17
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 9,98 28.310.374,71 14:16
CRFSA CARREFOURSA 78,45 3,91 13.098.863,45 14:18
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,08 -1,86 5.879.834,08 14:19
CVKMD CVK MADEN 11,57 2,57 176.776.749,61 14:19
CWENE CW ENERJI 15,19 0,73 32.697.746,60 14:19
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 116,00 -4,53 142.108.465,40 14:18
DAGI DAGI GIYIM 5,62 -1,58 24.820.446,77 14:19
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,02 0,50 42.680.618,10 14:19
DARDL DARDANEL 4,71 1,95 5.358.226,28 14:16
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,84 1,50 65.378.383,52 14:19
DENGE DENGE HOLDING 2,93 -6,39 52.811.633,80 14:19
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 140,40 5,56 169.498.602,40 14:19
DERIM DERIMOD 37,44 8,21 42.741.414,58 14:19
DESA DESA DERI 8,47 2,67 4.172.887,57 14:19
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,45 8,73 59.189.810,20 14:19
DEVA DEVA HOLDING 57,35 1,15 9.017.119,45 14:19
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,25 2,41 39.141.375,70 14:18
DGGYO DOGUS GMYO 33,86 4,76 5.121.258,10 14:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,68 0,45 4.529.944,55 14:19
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,72 -1,30 705.769,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,14 1,00 4.681.208,63 14:17
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,85 2,53 39.319.515,10 14:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,62 -0,91 18.020.611,55 14:19
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,00 0,79 17.265.701,74 14:19
DOAS DOGUS OTOMOTIV 202,40 3,53 307.461.545,70 14:19
DOBUR DOGAN BURDA 267,25 5,01 87.248.431,70 14:19
DOCO DO-CO 6.480,00 7,02 180.390.930,00 14:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,98 3,63 22.202.476,18 14:19
DOGUB DOGUSAN 15,99 0,19 808.536,88 14:17
DOHOL DOGAN HOLDING 15,60 0,26 88.857.104,68 14:19
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,84 -1,36 13.153.100,10 14:19
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 208,80 0,63 230.393.795,10 14:19
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,29 1,54 11.174.685,97 14:18
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,17 1,66 44.891.010,51 14:19
DYOBY DYO BOYA 15,13 0,73 28.194.174,56 14:19
DZGYO DENIZ GMYO 6,05 -1,14 33.886.960,77 14:19
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,06 2,27 12.021.798,70 14:19
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,04 0,55 28.941.931,12 14:19
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,40 1,27 12.647.112,80 14:18
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 2,42 11.056.196,51 14:18
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,96 8,88 131.313.057,86 14:19
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,70 -1,78 30.452.615,35 14:19
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.952,50 0,65 56.349.507,50 14:18
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,06 2,73 102.623.024,60 14:19
EGEPO NASMED EGEPOL 7,41 0,95 30.345.186,84 14:19
EGGUB EGE GUBRE 66,70 1,29 14.344.817,80 14:19
EGPRO EGE PROFIL 23,04 0,44 8.897.363,44 14:18
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -0,31 5.502.920,31 14:18
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,09 4,95 1.672.660.671,77 14:19
EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 -4,88 961.283,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,00 0,27 17.894.073,06 14:19
EKSUN EKSUN GIDA 5,15 1,58 6.241.405,22 14:19
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,68 2,84 52.166.499,42 14:19
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,20 4,67 102.685.140,04 14:19
EMNIS EMINIS AMBALAJ 337,00 0,60 4.798.621,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,68 6,07 116.868.405,92 14:19
ENERY ENERYA ENERJI 4,07 0,49 71.781.562,85 14:19
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,20 0,09 120.719.825,80 14:19
ENKAI ENKA INSAAT 63,10 -1,41 394.891.715,30 14:19
ENSRI ENSARI DERI 19,10 5,35 16.355.920,10 14:19
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,07 1,51 91.255.361,84 14:19
EPLAS EGEPLAST 4,77 3,70 9.847.120,25 14:19
ERBOS ERBOSAN 159,10 0,95 3.188.238,40 14:18
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,80 0,20 17.412.341,55 14:19
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,02 2,31 1.615.898.774,12 14:19
ERSU ERSU GIDA 15,44 -0,39 3.429.636,26 14:19
ESCAR ESCAR FILO 68,25 1,87 50.150.750,95 14:19
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 1,63 13.177.917,75 14:19
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,70 -1,21 16.794.017,94 14:19
ETILR ETILER GIDA 10,27 -2,47 32.354.410,44 14:19
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,30 0,32 844.230,21 14:17
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,00 11.778.304,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,33 2,18 1.101.807,69 14:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,04 0,08 66.851.590,52 14:19
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 9,96 210.465.103,69 14:18
EUYO EURO YAT. ORT. 9,42 -1,46 1.260.334,39 14:19
EYGYO EYG GMYO 2,56 2,81 14.926.868,51 14:19
FADE FADE GIDA 14,02 2,19 8.159.265,92 14:19
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,40 0,95 140.196.728,58 14:19
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,25 1,97 3.689.771,32 14:18
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,00 -0,78 32.016.052,50 14:19
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,99 -0,27 42.143.152,12 14:19
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,88 3,46 482.840.931,18 14:19
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,40 -0,83 17.563.124,15 14:19
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,08 0,85 7.178.689,70 14:18
FROTO FORD OTOSAN 898,00 1,41 720.655.868,50 14:19
FZLGY FUZUL GMYO 34,82 -1,92 101.189.992,20 14:19
GARAN GARANTI BANKASI 103,90 1,17 1.125.283.033,40 14:19
GARFA GARANTI FAKTORING 28,38 -9,96 406.585.035,62 14:19
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 1,03 1.989.270,28 14:14
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,04 1,95 19.505.551,48 14:18
GENIL GEN ILAC 129,30 2,13 77.753.721,80 14:19
GENTS GENTAS 22,48 -2,01 85.091.472,34 14:19
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,85 2,43 21.484.011,74 14:19
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,00 1,23 83.969.633,52 14:19
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,90 2,49 81.889.336,15 14:19
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,60 6,52 14.113.133,05 14:17
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,70 5,54 114.157.665,25 14:19
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,30 -0,47 360.659.304,90 14:19
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,07 3,02 66.068.854,76 14:19
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,33 -0,27 81.213.850,07 14:16
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,16 -3,66 45.178.088,01 14:19
GOKNR GOKNUR GIDA 26,04 3,42 105.392.890,06 14:19
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,00 0,06 28.126.556,75 14:19
GOODY GOOD-YEAR 17,30 4,59 114.076.432,16 14:18
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,60 1,38 18.217.156,16 14:17
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,11 1,00 2.756.385,65 14:15
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 290,00 0,00 82.049.194,00 14:19
GRTHO GRAINTURK HOLDING 301,00 0,33 121.522.188,00 14:18
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,58 5,80 38.863.423,32 14:19
GSDHO GSD HOLDING 4,40 5,01 59.735.110,52 14:19
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,09 2,96 179.534.037,13 14:19
GUBRF GUBRE FABRIK. 272,25 -0,82 489.990.336,00 14:19
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,30 1,84 27.955.048,90 14:19
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,04 2,21 28.334.104,48 14:19
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 168,80 -0,06 50.294.095,20 14:19
HALKB T. HALK BANKASI 20,20 0,50 473.743.805,70 14:19
HATEK HATAY TEKSTIL 24,60 1,23 6.280.013,12 14:18
HATSN HATSAN GEMI 39,64 3,99 61.559.094,76 14:19
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,16 -0,85 41.156.630,30 14:19
HEDEF HEDEF HOLDING 8,78 -1,90 32.215.985,12 14:19
HEKTS HEKTAS 3,11 0,65 123.312.047,78 14:19
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,47 0,30 29.931.043,74 14:19
HLGYO HALK GMYO 2,54 2,42 44.547.011,51 14:16
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,04 3,07 37.434.122,28 14:19
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,25 0,08 106.701.002,00 14:19
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,66 -1,12 27.143.494,88 14:19
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 1,78 4.085.782,52 14:17
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,44 0,29 39.249.097,23 14:19
HURGZ HURRIYET GZT. 4,91 0,61 9.365.250,19 14:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,26 0,25 11.197.961,92 14:18
ICUGS ICU GIRISIM 11,20 -1,67 78.836.668,63 14:19
IDGYO IDEALIST GMYO 2,90 5,07 3.819.348,98 14:16
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,42 9,91 340.612.727,22 14:19
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,49 1,51 30.340.571,37 14:18
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,18 4,31 5.845.273,03 14:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 84.672.586,77 14:19
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 5,26 397.112.212,70 14:19
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,71 6,21 127.162.293,30 14:19
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 3,48 32.142.180,92 14:19
IMASM IMAS MAKINA 2,81 6,44 155.385.048,41 14:19
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,78 1,65 12.949.246,21 14:19
INFO INFO YATIRIM 1,89 1,07 15.072.234,93 14:19
INGRM INGRAM BILISIM 399,25 -5,89 25.553.423,50 14:19
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 421,00 3,19 2.894.897,50 13:55
INTEM INTEMA 193,20 -2,03 7.440.653,80 14:19
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,07 1,85 7.585.110,62 14:19
INVES INVESTCO HOLDING 220,60 0,36 17.777.806,70 14:18
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,65 0,38 43.762.304,60 14:19
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,20 -1,23 944.026,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 -2,86 3.682.400,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,41 1,07 1.894.680.615,67 14:19
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,90 0,47 57.860.714,22 14:19
ISFIN IS FIN.KIR. 12,78 1,43 25.824.261,61 14:19
ISGSY IS GIRISIM 27,40 -2,21 18.632.523,88 14:18
ISGYO IS GMYO 14,62 1,81 35.773.842,09 14:19
ISKPL ISIK PLASTIK 24,08 2,64 27.172.573,04 14:17
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 1,63 3.750.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,32 0,72 71.115.503,86 14:19
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 1,18 3.575.457,21 14:19
ISYAT IS YAT. ORT. 7,61 1,60 2.437.450,79 14:19
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,15 -3,15 124.034.528,18 14:19
IZFAS IZMIR FIRCA 82,20 0,24 102.063.142,65 14:15
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,16 1,57 1.511.394,70 14:15
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,05 1,20 5.909.236,64 14:18
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,84 -2,71 54.480.456,82 14:19
KAPLM KAPLAMIN 190,40 -1,30 7.157.419,20 14:16
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,35 2,71 32.965.669,62 14:18
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,44 2,55 69.222.564,00 14:19
KARTN KARTONSAN 79,65 1,14 6.447.539,00 14:19
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,51 2,03 250.434.430,45 14:19
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,43 1,46 13.100.600,78 14:19
KBORU KUZEY BORU 64,50 1,98 41.646.275,50 14:19
KCAER KOCAER CELIK 12,52 1,79 108.379.834,33 14:19
KCHOL KOC HOLDING 138,40 0,51 1.268.090.334,20 14:19
KENT KENT GIDA 829,50 0,00 2.827.765,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,50 1.392.702,86 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,68 3,54 50.845.979,60 14:19
KFEIN KAFEIN YAZILIM 116,70 1,21 22.765.511,60 14:18
KGYO KORAY GMYO 3,09 0,00 9.349.079,23 14:18
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,63 9,93 11.415.113,10 14:17
KLGYO KILER GMYO 4,41 4,50 31.986.986,70 14:19
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,80 1,25 41.923.366,60 14:19
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,76 -0,17 9.350.872,54 14:19
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,08 0,00 1.210.948,92 13:55
KLRHO KILER HOLDING 25,64 0,08 2.216.950,96 14:15
KLSER KALESERAMIK 28,80 -0,35 45.808.119,82 14:19
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,89 1,24 5.677.879,71 14:19
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,40 -2,67 127.797.390,20 14:19
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,44 1,58 10.340.541,95 14:19
KNFRT KONFRUT TARIM 10,57 0,48 2.884.055,70 14:18
KOCMT KOC METALURJI 11,56 -0,60 12.608.354,11 14:19
KONKA KONYA KAGIT 31,68 0,25 7.170.343,26 14:19
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,30 0,29 179.872.133,56 14:19
KONYA KONYA CIMENTO 6.000,00 -0,46 46.939.295,00 14:18
KOPOL KOZA POLYESTER 5,09 1,19 29.704.070,62 14:19
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,60 1,09 13.734.251,85 14:18
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,92 4,19 78.183.648,94 14:19
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,60 0,12 117.470.891,05 14:19
KOZAL KOZA ALTIN 25,02 0,48 432.969.136,34 14:19
KRDMA KARDEMIR (A) 39,86 3,05 38.134.875,62 14:19
KRDMB KARDEMIR (B) 21,96 1,20 5.643.218,36 14:17
KRDMD KARDEMIR (D) 23,68 1,98 424.133.447,84 14:19
KRGYO KORFEZ GMYO 15,47 3,13 125.911.681,94 14:19
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,00 -0,87 4.255.672,30 14:18
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,53 2,03 4.911.914,30 14:17
KRSTL KRISTAL KOLA 6,97 4,03 42.319.506,30 14:19
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,44 0,46 12.387.916,72 14:19
KRVGD KERVAN GIDA 2,01 0,00 18.322.581,69 14:19
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.512,50 3,74 5.822.477,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 79,30 3,73 547.279.234,25 14:19
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,50 0,00 22.414.651,35 14:18
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,85 8,20 67.335.536,60 14:19
KUVVA KUVVA GIDA 82,00 1,23 9.316.427,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,82 1,07 220.339.843,52 14:19
KZBGY KIZILBUK GYO 10,27 3,22 182.995.812,29 14:19
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,11 2,74 13.047.199,02 14:19
LIDER LDR TURIZM 191,80 -0,78 17.788.928,00 14:16
LIDFA LIDER FAKTORING 3,37 1,51 61.090.224,45 14:19
LILAK LILA KAGIT 22,58 1,16 58.495.399,22 14:19
LINK LINK BILGISAYAR 536,50 3,07 78.304.577,50 14:18
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,72 0,90 8.127.951,03 14:17
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,68 -3,89 147.070.352,20 14:19
LOGO LOGO YAZILIM 138,70 1,17 46.581.202,10 14:19
LRSHO LORAS HOLDING 3,96 10,00 260.877.212,94 14:18
LUKSK LUKS KADIFE 79,40 -0,13 5.854.407,30 14:17
LYDHO LYDIA HOLDING 95,65 2,85 34.779.308,15 14:18
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.220,00 -2,22 24.175.595,00 14:19
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 722,00 0,70 11.101.780,50 14:18
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 33,98 -1,51 9.239.653,30 14:18
MAGEN MARGUN ENERJI 26,88 1,05 48.312.963,74 14:19
MAKIM MAKIM MAKINE 16,11 -1,47 7.042.098,35 14:19
