DURDO DURAN DOGAN BASIM

Son Güncelleme
13:26
FİYAT
3,31
DEĞİŞİM
2,16%
HACİM(TL)
8.935.660,84
Son Güncelleme
13:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,94 3,78 36.792.418,00 13:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,86 7,39 287.938.136,90 13:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,70 -2,53 10.612.269,70 13:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,24 -3,70 80.249.178,58 13:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 9,92 246.213.537,14 13:26
ADGYO ADRA GMYO 29,42 -0,27 7.220.829,08 13:26
AEFES ANADOLU EFES 160,10 0,31 246.575.348,70 13:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,67 -0,29 19.589.184,25 13:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 133,60 -0,74 27.907.825,20 13:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,75 -0,09 41.801.255,00 13:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,78 0,52 36.023.593,13 13:26
AGYO ATAKULE GMYO 6,26 0,32 1.187.324,88 13:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,40 0,38 19.172.773,20 13:26
AHSGY AHES GMYO 20,30 0,79 12.465.856,00 13:20
AKBNK AKBANK 49,42 1,90 2.312.217.824,40 13:26
AKCNS AKCANSA 143,60 2,50 26.818.365,40 13:26
AKENR AKENERJI 9,41 6,33 108.710.637,93 13:26
AKFGY AKFEN GMYO 1,96 2,08 43.063.734,03 13:26
AKFIS AKFEN INSAAT 19,23 0,10 42.706.475,63 13:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,81 -0,78 20.406.021,08 13:25
AKGRT AKSIGORTA 6,12 1,32 20.723.547,86 13:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 195,00 1,04 2.313.494,40 13:26
AKSA AKSA 9,75 1,99 55.140.036,33 13:26
AKSEN AKSA ENERJI 31,56 1,48 54.121.657,28 13:26
AKSGY AKIS GMYO 6,14 0,99 4.591.961,71 13:23
AKSUE AKSU ENERJI 23,20 0,00 32.159.541,38 13:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,19 -2,74 9.316.785,48 13:26
ALARK ALARKO HOLDING 92,70 1,15 240.555.574,05 13:26
ALBRK ALBARAKA TURK 6,06 0,83 20.220.972,37 13:26
ALCAR ALARKO CARRIER 1.097,00 2,52 30.698.793,00 13:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,15 0,20 51.095.901,70 13:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,60 0,09 23.082.601,42 13:25
ALGYO ALARKO GMYO 17,37 0,40 8.994.885,32 13:25
ALKA ALKIM KAGIT 6,55 2,02 5.372.855,63 13:26
ALKIM ALKIM KIMYA 14,94 1,77 4.481.565,63 13:22
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,72 2,83 61.603.351,68 13:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,07 -0,27 607.536.830,12 13:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,60 -0,33 137.616.620,50 13:26
ALVES ALVES KABLO 34,88 2,59 112.641.350,96 13:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,75 -2,45 9.948.919,60 13:21
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,13 3,25 53.472.777,61 13:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,95 0,68 28.959.488,05 13:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,55 0,11 38.767.161,70 13:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,56 -0,48 7.697.004,68 13:26
ARCLK ARCELIK 113,90 0,18 105.797.238,30 13:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,66 2,31 57.965.937,74 13:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,92 5,08 68.118.511,68 13:26
ARMGD ARMADA GIDA 32,42 1,76 42.881.494,26 13:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,58 -0,96 10.670.525,46 13:25
ARTMS ARTEMIS HALI 29,36 8,50 113.181.826,92 13:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,20 0,63 7.593.091,34 13:26
ASELS ASELSAN 132,60 -1,78 1.656.274.306,70 13:26
ASGYO ASCE GMYO 10,10 0,20 13.307.820,34 13:22
ASTOR ASTOR ENERJI 97,50 -2,99 541.717.469,60 13:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,40 0,91 8.238.813,95 13:26
ATAGY ATA GMYO 10,50 5,00 1.424.338,04 13:26
ATAKP ATAKEY PATATES 40,02 -1,28 4.834.683,32 13:25
ATATP ATP YAZILIM 77,90 0,91 10.101.041,65 13:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 91,00 2,71 700.746,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,92 1,65 1.684.458,09 13:23
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,14 0,31 824.783,90 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,15 2,81 1.874.786,96 13:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,44 -7,96 351.779.958,50 13:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 2,18 16.444.156,26 13:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,94 -1,89 70.892.911,71 13:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,73 2,39 2.407.820,92 13:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 439,75 1,68 9.743.481,25 13:26
AYDEM AYDEM ENERJI 16,06 1,01 8.713.951,10 13:25
AYEN AYEN ENERJI 26,08 0,69 9.080.864,86 13:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,80 1,15 366.872,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 128,40 0,31 12.213.340,50 13:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,28 4,03 65.597.624,26 13:26
BAGFS BAGFAS 23,78 1,02 19.842.781,76 13:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,86 1,75 18.191.221,38 13:26
BAKAB BAK AMBALAJ 30,30 1,34 3.939.593,92 13:23
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,15 -2,85 2.417.926,50 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,93 5,88 98.717.416,93 13:26
BANVT BANVIT 219,00 -6,05 127.509.262,50 13:26
BARMA BAREM AMBALAJ 20,16 6,27 32.274.642,88 13:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,80 0,93 407.190,00 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,52 9,97 74.652.441,88 13:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,00 0,22 18.929.661,73 13:26
BEGYO BATI EGE GMYO 18,97 1,61 239.682.200,96 13:26
BERA BERA HOLDING 14,89 2,41 40.783.724,13 13:26
BEYAZ BEYAZ FILO 22,10 3,27 26.740.604,44 13:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 648,50 0,15 16.186.506,00 13:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,32 0,90 34.435.044,36 13:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,86 0,65 16.125.724,22 13:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,21 1,62 125.069.912,80 13:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,00 2,44 833.287.809,25 13:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 237,30 -4,08 93.105.884,00 13:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 9,92 54.901.602,00 13:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,59 1,97 27.301.223,01 13:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,48 0,79 1.968.847,62 13:23
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 5,56 256.014.425,57 13:26
BLCYT BILICI YATIRIM 15,12 3,00 6.207.178,77 13:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,29 1,99 2.567.005,31 13:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,54 -0,48 49.621.733,44 13:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,29 7,71 130.299.090,23 13:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,26 0,69 65.810.302,00 13:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 102,60 0,29 35.095.083,70 13:26
BORSK BOR SEKER 20,40 2,62 18.759.858,34 13:26
BOSSA BOSSA 6,22 0,97 17.497.501,54 13:25
BRISA BRISA 84,65 -2,53 25.456.724,15 13:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,30 -3,53 3.859.082,25 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,20 0,66 2.045.529,88 13:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 73,55 5,45 178.602.774,00 13:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,52 0,12 57.422.397,78 13:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,39 -0,37 331.544,29 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 364,25 0,34 155.543.957,50 13:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.067,00 -2,50 102.198.150,00 13:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,62 -0,58 273.963.524,42 13:26
BTCIM BATI CIMENTO 5,33 0,76 575.918.575,90 13:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,66 0,26 20.427.619,31 13:25
BULGS BULLS GSYO 28,30 0,43 568.224.150,54 13:26
BURCE BURCELIK 14,22 -2,07 16.577.838,41 13:26
BURVA BURCELIK VANA 100,90 -5,79 10.920.970,65 13:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,55 0,61 14.735.646,55 13:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,92 2,35 7.797.742,12 13:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,61 0,00 103.271.431,59 13:26
CASA CASA EMTIA PETROL 65,00 9,98 2.041.325,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,64 0,73 19.751.444,02 13:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,85 1,44 71.485.804,75 13:26
CELHA CELIK HALAT 19,44 1,62 5.615.227,06 13:25
CEMAS CEMAS DOKUM 7,96 9,64 248.046.754,70 13:26
CEMTS CEMTAS 16,70 -1,76 118.199.326,04 13:26
CEMZY CEM ZEYTIN 15,94 -0,75 52.950.720,00 13:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,80 0,98 15.968.423,08 13:26
CGCAM CAGDAS CAM 31,46 0,00 182.953.342,00 13:26
CIMSA CIMSA 47,12 0,73 219.476.929,80 13:26
CLEBI CELEBI 2.502,50 -0,50 62.799.065,50 13:26
CMBTN CIMBETON 2.338,00 -4,73 91.890.261,00 13:26
CMENT CIMENTAS 369,50 2,64 1.190.529,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,83 1,43 32.955.571,14 13:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,20 -1,78 2.550.749,90 13:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 9,98 27.637.478,29 13:26
CRFSA CARREFOURSA 78,35 3,77 12.049.725,40 13:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,30 -0,84 4.639.157,64 13:26
CVKMD CVK MADEN 11,60 2,84 160.126.944,84 13:26
CWENE CW ENERJI 15,20 0,80 29.009.406,46 13:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 114,10 -6,09 134.469.601,50 13:26
DAGI DAGI GIYIM 5,63 -1,40 22.931.813,27 13:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,04 0,75 36.925.493,74 13:26
DARDL DARDANEL 4,68 1,30 4.686.168,78 13:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,08 2,15 58.098.359,42 13:26
DENGE DENGE HOLDING 2,94 -6,07 44.566.739,66 13:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 140,70 5,79 161.912.216,30 13:26
DERIM DERIMOD 37,10 7,23 38.362.020,24 13:26
DESA DESA DERI 8,40 1,82 3.199.847,68 13:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,15 8,08 55.656.042,80 13:24
DEVA DEVA HOLDING 57,20 0,88 8.130.800,65 13:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,00 2,06 36.300.444,15 13:26
DGGYO DOGUS GMYO 32,84 1,61 1.812.886,00 13:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,66 0,15 3.911.358,93 13:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,75 -1,15 383.624,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 12,15 1,08 3.800.895,88 13:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,67 1,49 33.853.633,42 13:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,67 -0,26 15.139.657,28 13:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,20 1,67 15.724.500,10 13:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 200,80 2,71 257.162.301,30 13:26
DOBUR DOGAN BURDA 262,50 3,14 66.790.821,95 13:26
DOCO DO-CO 6.420,00 6,03 156.049.827,50 13:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,94 3,48 21.243.329,54 13:25
DOGUB DOGUSAN 16,03 0,44 733.550,68 13:21
DOHOL DOGAN HOLDING 15,58 0,13 80.565.043,69 13:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,02 -0,54 11.326.525,84 13:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 208,40 0,43 219.328.325,10 13:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,31 2,16 8.935.660,84 13:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,22 1,95 41.244.013,41 13:26
DYOBY DYO BOYA 15,15 0,87 24.875.516,49 13:26
DZGYO DENIZ GMYO 6,05 -1,14 30.836.476,15 13:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,92 1,95 10.582.680,34 13:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,16 0,82 26.098.634,14 13:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 175,90 1,56 10.661.211,00 13:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 2,42 9.579.668,13 13:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,72 7,94 120.594.549,54 13:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,55 -1,95 27.928.144,05 13:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.957,50 0,70 50.439.417,50 13:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,05 2,67 98.167.981,86 13:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,34 0,00 26.997.699,90 13:25
EGGUB EGE GUBRE 67,05 1,82 13.239.066,50 13:25
EGPRO EGE PROFIL 22,98 0,17 7.834.016,98 13:26
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -0,31 5.274.588,17 13:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,06 4,69 1.462.607.543,02 13:26
EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 -4,88 836.735,95 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,10 0,73 16.758.603,40 13:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,16 1,78 5.778.669,45 13:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,20 1,69 40.869.962,54 13:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,76 2,77 75.540.626,32 13:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 335,00 0,00 3.286.165,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,72 6,36 113.514.117,55 13:26
ENERY ENERYA ENERJI 4,07 0,49 67.283.465,63 13:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,30 0,28 113.288.736,95 13:26
ENKAI ENKA INSAAT 62,85 -1,80 338.657.722,15 13:26
ENSRI ENSARI DERI 18,99 4,74 14.376.166,24 13:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,06 1,41 86.542.999,59 13:26
EPLAS EGEPLAST 4,73 2,83 8.081.641,58 13:25
ERBOS ERBOSAN 158,80 0,76 2.930.987,00 13:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,80 0,20 15.102.351,35 13:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,96 2,04 1.492.367.796,26 13:26
ERSU ERSU GIDA 15,31 -1,23 3.337.291,49 13:26
ESCAR ESCAR FILO 68,30 1,94 47.548.888,20 13:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 1,63 11.416.153,54 13:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,84 -0,87 13.749.988,92 13:26
ETILR ETILER GIDA 10,18 -3,32 29.818.113,48 13:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,36 0,97 742.002,07 13:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,53 -4,27 10.579.194,90 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,25 1,38 1.035.606,17 13:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,02 0,00 62.405.506,62 13:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 9,96 209.430.525,34 13:26
EUYO EURO YAT. ORT. 9,44 -1,26 1.123.975,89 13:24
EYGYO EYG GMYO 2,56 2,81 13.192.969,90 13:25
FADE FADE GIDA 14,11 2,84 5.933.663,36 13:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,50 1,19 133.379.509,64 13:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,27 2,25 3.502.604,27 13:17
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,00 -1,40 28.418.449,50 13:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,02 -0,07 36.439.287,88 13:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,95 4,51 457.495.888,01 13:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,40 -0,83 16.151.026,55 13:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,08 0,85 6.069.151,43 13:26
FROTO FORD OTOSAN 896,50 1,24 702.123.866,00 13:26
FZLGY FUZUL GMYO 34,54 -2,70 93.182.913,90 13:26
GARAN GARANTI BANKASI 104,20 1,46 1.012.508.875,20 13:26
GARFA GARANTI FAKTORING 28,60 -9,26 385.761.607,60 13:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,86 1,03 1.783.626,03 13:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,98 1,68 17.865.544,52 13:26
GENIL GEN ILAC 129,00 1,90 69.819.697,80 13:26
GENTS GENTAS 22,58 -1,57 78.246.701,60 13:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,83 2,20 16.960.803,59 13:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,74 0,59 71.607.759,42 13:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,80 2,35 75.938.392,95 13:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,60 6,52 13.935.285,05 13:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,75 5,62 95.482.338,00 13:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,10 0,07 306.059.517,40 13:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 2,35 62.128.680,00 13:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,33 -0,27 68.575.737,78 13:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,09 -4,17 40.940.916,26 13:26
GOKNR GOKNUR GIDA 25,88 2,78 58.248.800,92 13:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,75 0,26 23.575.881,25 13:26
GOODY GOOD-YEAR 17,40 5,20 108.019.623,90 13:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,59 1,32 17.657.365,76 13:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,17 1,66 2.612.330,03 13:21
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 289,00 -0,34 74.526.346,50 13:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 296,25 -1,25 101.272.718,50 13:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,64 6,54 37.013.264,44 13:26
GSDHO GSD HOLDING 4,42 5,49 53.605.665,14 13:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,10 3,45 157.689.593,80 13:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 272,75 -0,64 449.538.380,25 13:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,35 0,09 23.569.300,75 13:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,06 2,30 20.633.356,44 13:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 171,10 1,30 38.749.400,80 13:26
HALKB T. HALK BANKASI 20,32 1,09 428.605.950,04 13:26
HATEK HATAY TEKSTIL 24,58 1,15 5.723.489,56 13:25
HATSN HATSAN GEMI 39,76 4,30 57.047.959,90 13:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,17 0,00 37.345.900,19 13:26
HEDEF HEDEF HOLDING 8,76 -2,12 29.790.465,37 13:26
HEKTS HEKTAS 3,12 0,97 88.294.369,91 13:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,47 0,30 26.374.013,70 13:26
HLGYO HALK GMYO 2,53 2,02 41.279.758,54 13:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,02 3,03 23.714.750,52 13:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,45 0,40 96.918.292,55 13:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,12 0,00 22.231.788,16 13:25
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 1,18 3.919.586,81 13:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,45 0,58 36.710.843,26 13:26
HURGZ HURRIYET GZT. 4,91 0,61 8.292.778,34 13:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,28 0,41 10.678.846,97 13:26
ICUGS ICU GIRISIM 11,36 -0,26 70.653.390,70 13:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,88 4,35 3.626.836,58 13:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,42 9,91 340.158.439,62 13:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,62 2,19 27.943.551,91 13:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 3,83 5.342.195,07 13:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 2,99 78.770.540,31 13:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,44 7,02 350.287.093,35 13:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,74 8,07 115.782.087,25 13:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,10 4,48 29.394.787,72 13:26
IMASM IMAS MAKINA 2,80 6,06 144.762.104,01 13:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,81 2,10 10.929.196,93 13:26
INFO INFO YATIRIM 1,89 1,07 14.548.519,52 13:26
INGRM INGRAM BILISIM 399,25 -5,89 21.880.505,50 13:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 422,75 3,62 2.452.847,50 12:55
INTEM INTEMA 195,40 -0,91 6.328.521,70 13:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,10 2,35 6.875.621,78 13:25
INVES INVESTCO HOLDING 220,20 0,18 16.051.449,10 13:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,90 0,75 40.220.215,95 13:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,00 -1,48 901.440,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.100,00 -2,84 2.630.400,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,42 1,17 1.723.341.941,36 13:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,94 0,59 53.246.574,26 13:26
ISFIN IS FIN.KIR. 12,79 1,51 22.892.276,97 13:26
ISGSY IS GIRISIM 27,34 -2,43 16.218.600,16 13:25
ISGYO IS GMYO 14,57 1,46 32.430.349,38 13:25
ISKPL ISIK PLASTIK 23,82 1,53 24.061.178,70 13:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,34 0,78 65.472.013,20 13:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,74 1,31 2.925.546,84 13:24
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 1,47 2.323.461,55 13:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,17 -2,83 115.361.463,69 13:26
IZFAS IZMIR FIRCA 82,00 0,00 97.234.614,70 13:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,30 1,92 1.414.309,14 13:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,05 1,20 5.267.902,75 13:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,82 -2,80 50.811.538,94 13:26
KAPLM KAPLAMIN 190,10 -1,45 6.284.254,20 13:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,35 2,71 27.159.730,94 13:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,44 2,55 62.296.607,02 13:26
KARTN KARTONSAN 79,80 1,33 5.895.314,50 13:23
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,51 2,03 239.459.091,18 13:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,50 1,86 12.163.767,51 13:26
KBORU KUZEY BORU 64,85 2,53 39.124.155,35 13:26
KCAER KOCAER CELIK 12,45 1,22 101.664.902,28 13:26
KCHOL KOC HOLDING 138,70 0,73 1.166.463.051,50 13:26
KENT KENT GIDA 829,50 0,00 1.775.130,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 0,00 1.000.178,00 12:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,44 2,05 46.134.074,57 13:25
KFEIN KAFEIN YAZILIM 115,80 0,43 20.920.734,50 13:26
KGYO KORAY GMYO 3,11 0,65 6.620.175,47 13:18
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,63 9,93 11.292.889,14 13:25
KLGYO KILER GMYO 4,47 5,92 28.137.381,58 13:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,52 0,33 29.571.525,38 13:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,84 0,17 8.040.814,04 13:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,07 -0,14 986.180,16 12:55
KLRHO KILER HOLDING 25,84 0,86 1.486.545,40 13:19
KLSER KALESERAMIK 28,96 0,21 32.610.033,30 13:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,87 0,83 4.904.675,71 13:22
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,15 -3,08 118.399.466,65 13:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,44 1,58 8.875.838,92 13:26
KNFRT KONFRUT TARIM 10,60 0,76 2.584.124,13 13:26
KOCMT KOC METALURJI 11,57 -0,52 11.961.958,38 13:26
KONKA KONYA KAGIT 31,62 0,06 6.312.216,78 13:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,08 -0,51 139.856.407,06 13:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.990,00 -0,62 41.561.305,00 13:26
KOPOL KOZA POLYESTER 5,09 1,19 28.613.426,16 13:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,65 1,18 12.653.604,25 13:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,00 4,71 72.727.595,60 13:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,10 0,69 105.397.462,95 13:26
KOZAL KOZA ALTIN 25,14 0,96 384.479.303,52 13:25
KRDMA KARDEMIR (A) 39,78 2,84 32.869.902,76 13:24
KRDMB KARDEMIR (B) 21,94 1,11 4.481.260,14 13:25
KRDMD KARDEMIR (D) 23,66 1,89 399.285.495,38 13:26
KRGYO KORFEZ GMYO 15,34 2,27 100.432.158,68 13:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,04 -0,64 4.099.984,08 13:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,52 1,88 4.668.472,18 13:26
KRSTL KRISTAL KOLA 7,03 4,93 37.765.754,10 13:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,50 0,68 11.351.994,00 13:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 16.466.241,00 13:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.520,00 3,91 4.328.840,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 79,30 3,73 522.960.391,15 13:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,20 -0,53 20.783.705,55 13:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,85 8,20 64.271.147,60 13:26
KUVVA KUVVA GIDA 82,00 1,23 3.526.899,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,62 0,56 202.957.667,92 13:26
KZBGY KIZILBUK GYO 10,38 4,32 156.421.160,67 13:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 18,96 1,94 9.403.344,32 13:25
LIDER LDR TURIZM 190,70 -1,35 17.141.562,80 13:24
LIDFA LIDER FAKTORING 3,37 1,51 52.845.629,53 13:26
LILAK LILA KAGIT 22,52 0,90 52.287.865,80 13:26
LINK LINK BILGISAYAR 538,00 3,36 76.978.558,50 13:24
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,67 0,58 7.178.923,81 13:26
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,64 -4,03 135.113.450,80 13:26
LOGO LOGO YAZILIM 137,80 0,51 39.828.107,10 13:26
LRSHO LORAS HOLDING 3,96 10,00 259.529.518,02 13:25
