OTTO OTTO HOLDING

Son Güncelleme
14:38
FİYAT
371,75
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
5.265.714,25
Son Güncelleme
14:38
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,95 3,99 41.020.482,35 14:41
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,86 7,39 304.319.436,54 14:41
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,80 -3,32 12.439.259,90 14:40
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,22 -3,76 88.056.701,68 14:41
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 9,92 248.855.329,44 14:41
ADGYO ADRA GMYO 29,24 -0,88 11.457.118,88 14:41
AEFES ANADOLU EFES 159,70 0,06 266.774.489,50 14:41
AFYON AFYON CIMENTO 13,66 -0,36 22.764.148,81 14:41
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 135,80 0,89 34.090.326,00 14:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 272,25 -0,27 53.399.181,75 14:41
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,78 0,52 47.576.713,54 14:41
AGYO ATAKULE GMYO 6,21 -0,48 1.335.716,90 14:41
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,38 0,28 23.843.744,72 14:41
AHSGY AHES GMYO 20,18 0,20 15.543.669,18 14:41
AKBNK AKBANK 49,56 2,19 2.580.437.184,58 14:41
AKCNS AKCANSA 143,20 2,21 38.340.545,40 14:41
AKENR AKENERJI 9,54 7,80 143.860.201,65 14:41
AKFGY AKFEN GMYO 1,97 2,60 47.931.434,06 14:40
AKFIS AKFEN INSAAT 19,22 0,05 48.217.468,16 14:41
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,86 -0,50 29.913.707,26 14:41
AKGRT AKSIGORTA 6,16 1,99 25.655.271,10 14:41
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,10 0,57 2.575.681,90 14:41
AKSA AKSA 9,71 1,57 63.670.740,48 14:41
AKSEN AKSA ENERJI 31,48 1,22 59.708.809,44 14:41
AKSGY AKIS GMYO 6,16 1,32 6.892.785,64 14:41
AKSUE AKSU ENERJI 23,50 1,29 37.750.918,26 14:39
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,18 -3,05 10.412.912,12 14:41
ALARK ALARKO HOLDING 91,75 0,11 295.434.242,00 14:41
ALBRK ALBARAKA TURK 6,06 0,83 26.271.862,63 14:41
ALCAR ALARKO CARRIER 1.088,00 1,68 32.445.701,00 14:40
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,70 -0,25 54.683.190,60 14:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,78 0,49 26.058.175,34 14:41
ALGYO ALARKO GMYO 17,38 0,46 10.256.539,55 14:40
ALKA ALKIM KAGIT 6,62 3,12 12.624.093,18 14:41
ALKIM ALKIM KIMYA 14,88 1,36 5.668.267,14 14:41
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,78 2,97 67.830.307,60 14:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,33 0,31 737.617.168,99 14:41
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 75,30 -0,73 157.882.425,85 14:41
ALVES ALVES KABLO 34,70 2,06 129.201.777,32 14:41
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,64 -3,09 10.978.049,82 14:41
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,11 3,06 56.728.640,80 14:40
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,90 0,62 37.031.397,55 14:41
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,75 0,34 59.070.742,55 14:41
ARASE DOGU ARAS ENERJI 41,82 0,14 12.131.152,74 14:41
ARCLK ARCELIK 113,90 0,18 128.524.727,50 14:41
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,64 2,23 64.133.195,94 14:40
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,50 4,12 78.486.355,04 14:41
ARMGD ARMADA GIDA 32,62 2,39 49.348.793,84 14:40
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,62 -0,77 11.387.387,60 14:41
ARTMS ARTEMIS HALI 29,14 7,69 123.762.480,68 14:41
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 0,31 8.614.763,62 14:41
ASELS ASELSAN 131,10 -2,89 1.990.685.727,20 14:41
ASGYO ASCE GMYO 10,14 0,60 14.134.648,30 14:41
ASTOR ASTOR ENERJI 97,65 -2,84 628.237.074,90 14:41
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,40 0,91 9.951.897,90 14:41
ATAGY ATA GMYO 10,35 3,50 1.813.698,18 14:38
ATAKP ATAKEY PATATES 40,34 -0,49 5.704.834,02 14:40
ATATP ATP YAZILIM 77,95 0,97 11.633.784,50 14:40
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,10 7,34 1.356.460,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 1,45 2.157.040,76 14:41
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,92 -0,18 1.013.986,94 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,21 3,48 3.023.581,83 14:39
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,16 -8,65 374.874.712,50 14:41
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 2,18 18.488.991,64 14:41
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,10 -1,57 80.104.125,76 14:41
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,73 2,39 2.483.763,01 14:36
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,75 0,75 12.015.709,00 14:40
AYDEM AYDEM ENERJI 16,06 1,01 10.285.626,68 14:40
AYEN AYEN ENERJI 25,90 0,00 10.670.249,84 14:40
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,74 0,46 390.461,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,00 0,00 15.065.434,50 14:41
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,36 4,24 72.831.994,34 14:41
BAGFS BAGFAS 23,76 0,93 23.685.377,02 14:41
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,26 2,72 23.039.108,48 14:40
BAKAB BAK AMBALAJ 30,36 1,54 4.346.223,90 14:41
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,35 1,33 3.311.432,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,82 5,19 112.114.130,50 14:41
BANVT BANVIT 219,60 -5,79 143.088.773,00 14:41
BARMA BAREM AMBALAJ 19,96 5,22 40.428.172,56 14:41
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,79 0,82 456.835,09 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,52 9,97 75.055.922,12 14:41
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,09 0,72 21.396.250,88 14:41
BEGYO BATI EGE GMYO 19,07 2,14 275.613.837,39 14:41
BERA BERA HOLDING 14,87 2,27 45.117.617,09 14:41
BEYAZ BEYAZ FILO 22,12 3,36 38.543.629,52 14:41
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 649,50 0,31 24.227.079,00 14:40
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,22 0,63 41.358.981,86 14:41
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,80 0,40 16.834.166,18 14:39
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 13,11 0,85 137.092.391,02 14:41
BIMAS BIM MAGAZALAR 462,25 2,49 991.647.186,25 14:41
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 237,40 -4,04 105.672.279,80 14:41
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 266,00 9,92 55.195.798,00 14:40
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,57 1,87 30.425.154,82 14:41
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,56 1,11 2.403.946,30 14:39
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,07 4,55 284.723.187,71 14:41
BLCYT BILICI YATIRIM 15,25 3,88 10.248.078,65 14:41
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,32 2,26 2.928.127,29 14:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,52 -0,52 58.645.016,08 14:40
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,25 7,02 139.828.485,76 14:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 23,28 0,78 77.965.193,46 14:41
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 104,70 2,35 92.781.106,40 14:40
BORSK BOR SEKER 20,26 1,91 21.913.809,48 14:41
BOSSA BOSSA 6,18 0,32 19.600.190,10 14:40
BRISA BRISA 84,20 -3,05 26.357.962,75 14:41
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,40 -2,49 4.880.843,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,34 1,33 2.339.664,28 14:40
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 71,70 2,80 208.282.102,45 14:41
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,38 -0,73 63.618.843,84 14:41
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,20 -3,88 684.452,69 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 362,25 -0,21 178.149.532,25 14:41
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.061,00 -2,78 117.700.916,00 14:40
BSOKE BATISOKE CIMENTO 20,64 -0,48 290.256.151,18 14:41
BTCIM BATI CIMENTO 5,33 0,76 626.984.312,69 14:41
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 0,13 21.659.713,60 14:40
BULGS BULLS GSYO 28,24 0,21 624.293.721,36 14:41
BURCE BURCELIK 14,16 -2,48 18.718.783,18 14:41
BURVA BURCELIK VANA 100,90 -5,79 12.211.549,10 14:41
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,35 0,40 18.780.222,65 14:41
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,90 2,25 8.496.085,14 14:40
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 0,62 111.825.056,87 14:41
CASA CASA EMTIA PETROL 65,00 9,98 2.285.985,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,62 0,66 20.623.302,18 14:39
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,80 1,34 79.847.521,15 14:41
CELHA CELIK HALAT 19,49 1,88 6.136.871,85 14:41
CEMAS CEMAS DOKUM 7,98 9,92 261.854.455,98 14:41
CEMTS CEMTAS 16,66 -2,00 134.995.854,45 14:41
CEMZY CEM ZEYTIN 15,92 -0,87 58.557.195,82 14:40
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,50 -0,07 20.737.141,34 14:38
CGCAM CAGDAS CAM 31,44 -0,06 201.336.536,90 14:41
CIMSA CIMSA 47,46 1,45 283.937.463,52 14:41
CLEBI CELEBI 2.512,50 -0,10 75.813.900,50 14:41
CMBTN CIMBETON 2.358,00 -3,91 101.289.105,00 14:41
CMENT CIMENTAS 364,00 1,11 1.494.105,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 2,15 35.857.691,95 14:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,20 -1,78 3.012.746,60 14:36
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,26 9,98 28.744.353,87 14:40
CRFSA CARREFOURSA 78,30 3,71 14.374.793,15 14:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,10 -1,77 6.098.436,08 14:35
CVKMD CVK MADEN 11,56 2,48 181.270.828,23 14:41
CWENE CW ENERJI 15,19 0,73 33.714.044,57 14:41
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 114,80 -5,51 147.197.419,70 14:41
DAGI DAGI GIYIM 5,61 -1,75 25.981.206,47 14:40
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,04 0,75 43.365.216,44 14:40
DARDL DARDANEL 4,71 1,95 5.682.085,84 14:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,00 1,93 71.236.297,62 14:41
DENGE DENGE HOLDING 2,94 -6,07 54.529.129,45 14:41
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 141,60 6,47 176.785.995,30 14:41
DERIM DERIMOD 37,32 7,86 44.226.195,86 14:41
DESA DESA DERI 8,40 1,82 4.418.015,25 14:39
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,45 8,73 61.213.522,30 14:41
DEVA DEVA HOLDING 57,50 1,41 9.916.256,20 14:41
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,50 2,76 40.563.932,25 14:40
DGGYO DOGUS GMYO 34,00 5,20 5.387.756,28 14:34
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,66 0,15 4.752.620,96 14:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,72 -1,30 705.769,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,14 1,00 4.686.575,76 14:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,82 2,35 40.151.125,86 14:41
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,63 -0,78 19.091.287,10 14:41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,02 0,88 18.116.260,70 14:38
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,20 3,94 320.932.150,50 14:41
DOBUR DOGAN BURDA 268,00 5,30 91.871.549,45 14:41
DOCO DO-CO 6.530,00 7,84 200.931.885,00 14:41
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,96 3,56 22.932.674,26 14:41
DOGUB DOGUSAN 15,96 0,00 821.221,55 14:41
DOHOL DOGAN HOLDING 15,59 0,19 94.548.744,91 14:41
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,82 -1,45 13.332.122,20 14:40
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 212,40 2,36 262.638.583,70 14:41
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,34 3,09 12.511.303,80 14:40
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,15 1,54 46.682.407,04 14:41
DYOBY DYO BOYA 15,11 0,60 29.657.232,82 14:41
DZGYO DENIZ GMYO 6,05 -1,14 33.993.407,73 14:40
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,14 2,46 12.381.384,22 14:40
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,04 0,55 29.503.135,48 14:41
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,30 1,79 13.816.135,30 14:40
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,24 2,66 11.279.087,75 14:41
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,24 9,97 151.073.479,18 14:41
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,65 -1,83 30.799.022,75 14:41
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.945,00 0,56 59.079.600,00 14:41
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,06 2,73 103.403.065,53 14:41
EGEPO NASMED EGEPOL 7,39 0,68 31.348.282,18 14:40
EGGUB EGE GUBRE 67,30 2,20 16.721.133,20 14:41
EGPRO EGE PROFIL 23,08 0,61 9.077.274,02 14:40
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -0,31 5.549.123,00 14:41
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,13 5,30 1.802.996.320,75 14:41
EKIZ EKIZ KIMYA 59,45 -4,88 961.283,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,00 0,27 18.244.616,82 14:41
EKSUN EKSUN GIDA 5,14 1,38 6.555.533,14 14:41
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,14 3,95 64.811.848,84 14:41
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,26 4,93 112.437.063,62 14:41
EMNIS EMINIS AMBALAJ 337,00 0,60 4.798.621,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,71 6,29 117.275.427,09 14:40
ENERY ENERYA ENERJI 4,07 0,49 72.754.977,15 14:41
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,15 0,00 133.130.507,40 14:41
ENKAI ENKA INSAAT 63,05 -1,48 403.480.372,80 14:41
ENSRI ENSARI DERI 19,24 6,12 18.117.480,48 14:41
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,23 3,13 120.340.951,18 14:41
EPLAS EGEPLAST 4,76 3,48 9.953.742,33 14:39
ERBOS ERBOSAN 159,10 0,95 3.305.592,80 14:39
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,75 0,13 17.642.171,00 14:40
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,04 2,40 1.663.002.510,56 14:41
ERSU ERSU GIDA 15,46 -0,26 3.604.695,73 14:40
ESCAR ESCAR FILO 68,10 1,64 53.577.693,05 14:41
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,51 2,03 14.072.138,89 14:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,76 -1,07 21.038.281,44 14:41
ETILR ETILER GIDA 10,24 -2,75 33.183.481,35 14:40
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,34 0,76 880.913,35 14:34
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 0,00 11.778.304,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,32 2,08 1.146.096,47 14:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,04 0,08 68.500.704,32 14:41
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 9,96 210.837.479,59 14:41
EUYO EURO YAT. ORT. 9,40 -1,67 1.261.725,03 14:38
EYGYO EYG GMYO 2,53 1,61 16.297.123,67 14:41
FADE FADE GIDA 14,04 2,33 8.213.036,80 14:41
FENER FENERBAHCE FUTBOL 42,44 1,05 142.918.269,76 14:41
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,26 2,11 3.737.687,10 14:40
FMIZP F-M IZMIT PISTON 317,75 -1,17 32.656.724,00 14:40
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,97 -0,40 45.104.588,27 14:40
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,01 5,41 491.741.464,59 14:41
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,70 -0,38 18.257.666,05 14:41
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,08 0,85 7.459.343,82 14:40
FROTO FORD OTOSAN 897,00 1,30 746.388.250,50 14:41
FZLGY FUZUL GMYO 34,84 -1,86 105.162.152,64 14:40
GARAN GARANTI BANKASI 104,20 1,46 1.178.391.134,60 14:41
GARFA GARANTI FAKTORING 28,38 -9,96 407.711.040,50 14:40
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,88 1,29 2.018.306,57 14:41
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,98 1,68 19.881.549,70 14:41
GENIL GEN ILAC 129,10 1,97 81.783.264,20 14:41
GENTS GENTAS 22,58 -1,57 90.770.453,84 14:41
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,83 2,20 21.845.202,50 14:41
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,00 1,23 86.832.297,62 14:41
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,70 2,21 88.967.581,85 14:40
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,60 6,52 14.231.355,32 14:39
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,90 5,85 117.547.161,15 14:41
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 148,60 -0,93 379.075.931,80 14:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,07 3,02 67.974.736,74 14:41
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,34 -0,14 81.875.180,78 14:39
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,26 -2,93 46.704.377,99 14:41
GOKNR GOKNUR GIDA 25,98 3,18 112.511.430,06 14:41
GOLTS GOLTAS CIMENTO 385,00 0,06 29.223.563,50 14:40
GOODY GOOD-YEAR 17,24 4,23 115.574.828,37 14:40
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,63 1,56 18.867.641,08 14:39
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,11 1,00 2.765.373,91 14:29
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 289,50 -0,17 84.891.831,75 14:41
GRTHO GRAINTURK HOLDING 301,25 0,42 124.527.602,25 14:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,55 5,43 40.109.357,24 14:40
GSDHO GSD HOLDING 4,41 5,25 61.257.673,80 14:40
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,10 3,45 185.304.247,17 14:41
GUBRF GUBRE FABRIK. 271,75 -1,00 522.218.025,50 14:41
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,30 1,84 29.481.982,10 14:40
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,34 3,49 35.633.723,64 14:41
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 170,10 0,71 53.862.215,30 14:40
HALKB T. HALK BANKASI 20,28 0,90 500.829.667,10 14:41
HATEK HATAY TEKSTIL 24,60 1,23 6.360.466,36 14:40
HATSN HATSAN GEMI 39,56 3,78 63.048.133,76 14:41
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,16 -0,85 56.912.465,17 14:41
HEDEF HEDEF HOLDING 8,78 -1,90 33.445.155,78 14:41
HEKTS HEKTAS 3,11 0,65 125.909.449,87 14:41
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,46 0,22 30.657.360,34 14:41
HLGYO HALK GMYO 2,54 2,42 44.721.997,66 14:41
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,00 2,98 40.786.014,06 14:41
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,15 -0,08 108.595.504,90 14:41
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,48 -1,56 29.133.307,02 14:41
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 0,59 4.112.791,23 14:40
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,45 0,58 39.616.496,76 14:41
HURGZ HURRIYET GZT. 4,90 0,41 9.628.463,22 14:41
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,27 0,33 11.294.832,95 14:40
ICUGS ICU GIRISIM 11,25 -1,23 80.388.079,06 14:41
IDGYO IDEALIST GMYO 2,90 5,07 3.844.273,44 14:40
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,42 9,91 341.327.664,90 14:39
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,49 1,51 30.722.715,89 14:35
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 3,83 6.046.463,67 14:41
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 87.236.670,29 14:41
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 5,26 404.970.965,38 14:41
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,71 6,21 130.326.330,28 14:40
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 3,48 32.824.599,30 14:40
IMASM IMAS MAKINA 2,80 6,06 157.698.486,95 14:41
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,76 1,35 13.879.902,12 14:41
INFO INFO YATIRIM 1,90 1,60 15.426.848,07 14:41
INGRM INGRAM BILISIM 400,00 -5,72 27.865.918,00 14:39
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 421,00 3,19 2.894.897,50 13:55
INTEM INTEMA 193,50 -1,88 7.950.121,20 14:40
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,00 0,67 8.680.199,47 14:41
INVES INVESTCO HOLDING 220,70 0,41 18.440.158,00 14:37
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,70 0,45 44.503.627,40 14:41
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,20 -1,23 944.026,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.000,00 -2,86 3.682.400,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,44 1,36 2.016.805.904,47 14:41
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,92 0,53 59.431.146,06 14:41
ISFIN IS FIN.KIR. 12,87 2,14 27.480.020,89 14:41
ISGSY IS GIRISIM 27,44 -2,07 19.810.649,30 14:41
ISGYO IS GMYO 14,64 1,95 36.393.203,26 14:41
ISKPL ISIK PLASTIK 23,90 1,88 27.852.635,40 14:40
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 1,63 3.750.000,00 13:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,36 0,83 72.444.470,22 14:41
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,73 1,18 3.599.066,61 14:41
ISYAT IS YAT. ORT. 7,59 1,34 2.836.126,93 14:39
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,18 -2,68 129.371.472,31 14:41
IZFAS IZMIR FIRCA 82,20 0,24 102.887.631,90 14:41
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 40,12 1,47 1.567.562,70 14:40
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,05 1,20 6.438.175,35 14:40
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,90 -2,43 55.921.341,82 14:40
KAPLM KAPLAMIN 190,50 -1,24 7.390.475,30 14:38
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,35 2,71 33.150.674,89 14:39
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,44 2,55 72.999.369,32 14:41
KARTN KARTONSAN 79,85 1,40 6.816.112,10 14:41
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,51 2,03 261.400.823,40 14:41
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,53 2,04 13.721.812,84 14:41
KBORU KUZEY BORU 64,55 2,06 43.460.942,60 14:41
KCAER KOCAER CELIK 12,50 1,63 110.972.549,96 14:41
KCHOL KOC HOLDING 138,40 0,51 1.335.101.528,20 14:41
KENT KENT GIDA 829,50 0,00 2.827.765,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 1,50 1.392.702,86 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,18 6,64 72.903.947,76 14:41
KFEIN KAFEIN YAZILIM 117,00 1,47 24.967.839,20 14:41
KGYO KORAY GMYO 3,09 0,00 9.460.907,56 14:36
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,63 9,93 11.468.193,66 14:39
KLGYO KILER GMYO 4,41 4,50 34.083.739,68 14:40
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,82 1,31 42.932.903,94 14:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,82 0,08 9.485.902,08 14:41
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,08 0,00 1.210.948,92 13:55
KLRHO KILER HOLDING 25,70 0,31 2.329.893,44 14:37
KLSER KALESERAMIK 28,86 -0,14 46.827.633,54 14:41
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,89 1,24 6.577.432,14 14:41
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,45 -2,58 139.153.168,90 14:41
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,40 1,32 10.911.834,20 14:41
KNFRT KONFRUT TARIM 10,56 0,38 3.009.210,93 14:41
KOCMT KOC METALURJI 11,58 -0,43 12.758.800,23 14:41
KONKA KONYA KAGIT 31,70 0,32 8.134.416,78 14:40
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,28 0,22 184.810.399,68 14:41
KONYA KONYA CIMENTO 6.000,00 -0,46 47.539.210,00 14:41
KOPOL KOZA POLYESTER 5,10 1,39 30.149.665,34 14:41
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,65 1,18 14.154.224,25 14:39
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,86 3,80 79.299.952,78 14:41
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,50 0,00 120.726.524,00 14:41
KOZAL KOZA ALTIN 25,00 0,40 459.170.149,62 14:41
KRDMA KARDEMIR (A) 39,74 2,74 40.577.090,94 14:41
KRDMB KARDEMIR (B) 21,90 0,92 5.795.103,08 14:40
KRDMD KARDEMIR (D) 23,64 1,81 433.603.902,62 14:41
KRGYO KORFEZ GMYO 15,56 3,73 140.300.733,13 14:41
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,99 -0,93 4.663.490,37 14:41
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,50 1,56 5.264.425,51 14:40
KRSTL KRISTAL KOLA 6,97 4,03 44.242.364,67 14:39
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,34 0,08 13.422.727,40 14:41
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,50 18.756.023,74 14:39
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.512,50 3,74 5.822.477,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 79,95 4,58 571.799.962,80 14:41
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,35 -0,27 23.136.446,20 14:41
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 77,80 8,13 68.403.068,45 14:41
KUVVA KUVVA GIDA 82,00 1,23 9.316.427,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,98 1,47 225.790.572,24 14:41
KZBGY KIZILBUK GYO 10,36 4,12 190.224.478,49 14:41
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,09 2,63 14.580.951,00 14:41
LIDER LDR TURIZM 191,20 -1,09 18.456.077,00 14:33
LIDFA LIDER FAKTORING 3,35 0,90 62.566.460,93 14:41
LILAK LILA KAGIT 22,62 1,34 61.263.340,24 14:41
LINK LINK BILGISAYAR 536,00 2,98 79.492.678,50 14:40
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,66 0,51 8.367.535,65 14:41
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,70 -3,82 152.085.222,22 14:41
LOGO LOGO YAZILIM 137,60 0,36 50.611.783,20 14:41
LRSHO LORAS HOLDING 3,96 10,00 261.430.836,78 14:40
LUKSK LUKS KADIFE 79,40 -0,13 5.920.075,50 14:40
LYDHO LYDIA HOLDING 94,85 1,99 38.385.964,40 14:41
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 15.177,50 -2,49 26.060.385,00 14:40
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 723,00 0,84 11.632.236,50 14:40
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 34,28 -0,64 10.593.958,06 14:39
MAGEN MARGUN ENERJI 26,90 1,13 53.256.737,86 14:41
MAKIM MAKIM MAKINE 16,12 -1,41 7.137.859,69 14:40
