Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.853,49 0.99 10.926,27 10.806,82 18:10
BIST 100-30 18.738,46 0.71 18.794,48 18.672,20 18:10
BIST 30 12.032,60 1.09 12.131,94 11.976,18 18:10
BIST 50 9.566,21 1.1 9.638,83 9.519,68 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,99 4,61 379.184.373,04 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,68 2,86 69.809.154,64 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,70 3,33 33.158.593,40 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,64 9,97 228.180.133,12 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,31 -1,16 529.956.243,78 18:10
ADGYO ADRA GMYO 36,04 2,80 64.544.535,92 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,68 1,82 890.054.669,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,01 -7,35 242.527.694,26 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,90 -1,52 32.085.243,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 287,25 -0,35 229.506.328,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,39 0,36 175.283.934,24 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,56 3,42 10.375.973,28 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 30,04 0,13 91.690.350,48 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,40 -0,08 168.695.021,60 18:10
AKBNK AKBANK 66,85 0,45 8.122.777.889,95 18:10
AKCNS AKCANSA 145,00 1,26 123.948.621,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,95 1,53 143.270.720,70 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,91 -0,34 93.846.946,27 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 23,38 -0,09 126.831.963,04 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,22 0,77 152.433.483,70 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,35 0,68 105.313.608,28 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 209,30 -0,10 3.175.582,10 18:10
AKSA AKSA 10,09 -0,30 248.623.785,84 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 41,68 0,82 178.978.989,28 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,07 -1,12 26.780.668,28 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,90 -2,54 7.171.169,04 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,49 2,35 24.424.449,63 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 96,05 2,24 347.007.914,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,35 1,63 146.952.200,75 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.024,00 2,45 63.424.109,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,10 0,41 47.499.846,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,86 -0,09 108.034.662,20 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,72 0,84 44.709.945,36 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,69 1,05 39.052.164,83 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,67 -0,90 41.436.786,50 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 59,20 8,13 139.876.436,40 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,10 0,19 817.082.922,02 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,90 -1,41 912.918.952,40 18:10
ALVES ALVES KABLO 30,76 4,98 329.183.875,02 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,90 2,05 112.560.168,64 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,12 3,06 54.025.664,11 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 86,95 -0,51 74.387.881,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,80 -4,58 562.642.085,15 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,85 2,24 26.525.969,20 18:10
ARCLK ARCELIK 133,20 4,06 540.309.707,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,76 -1,03 172.296.628,80 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,32 -1,61 105.303.283,08 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,10 0,71 117.225.515,40 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,64 -0,18 22.924.622,08 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 34,82 9,98 128.160.830,26 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,23 2,35 57.210.656,53 18:10
ASELS ASELSAN 188,50 2,22 3.906.326.775,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,11 1,09 51.268.353,78 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 104,50 0,00 1.096.073.471,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,60 0,00 75.180.645,95 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,76 -1,85 7.603.890,53 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 48,74 3,70 79.448.584,62 18:10
ATATP ATP YAZILIM 96,15 2,45 191.661.553,65 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,65 0,19 2.154.186,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,44 1,49 5.343.364,30 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 -1,85 2.719.233,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 10,05 0,50 1.875.695,14 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 47,76 0,29 101.979.479,48 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,74 10,00 132.584.546,10 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 66,30 -0,90 43.697.763,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,14 9,94 34.855.229,51 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,00 3,90 123.614.905,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,41 5,95 220.508.245,69 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,66 1,60 19.850.079,42 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,55 -2,50 1.916.021,38 18:10
AYGAZ AYGAZ 160,50 -1,77 82.102.808,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 48,28 9,98 106.023.467,16 18:10
BAGFS BAGFAS 39,82 -0,20 121.053.601,86 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,20 5,34 90.755.197,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,32 0,81 28.751.098,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,95 -0,81 4.910.083,35 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,74 0,49 159.048.903,02 18:10
BANVT BANVIT 228,10 0,84 203.808.084,40 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,95 1,61 43.756.366,22 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -1,15 3.707.290,00 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,52 -0,49 48.462.787,68 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 30,98 3,61 248.200.662,32 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,14 -1,94 175.379.247,45 18:10
BERA BERA HOLDING 16,95 2,54 144.684.549,66 18:10
BESLR BESLER GIDA 16,30 6,61 236.530.060,13 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,44 0,77 22.353.854,00 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,70 0,40 60.651.098,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 47,60 1,15 323.494.416,92 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 43,92 0,50 33.650.863,86 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,35 1,73 502.451.478,67 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 528,50 0,09 1.969.807.008,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 193,30 2,01 99.099.388,70 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 257,75 5,94 1.205.964.225,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,44 0,26 317.228.242,44 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,38 2,83 29.585.557,16 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,15 1,42 140.566.503,38 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,06 0,96 21.805.007,94 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,51 10,00 139.655.618,05 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,80 -0,96 364.849.098,70 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,86 1,42 88.644.384,75 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,00 2,33 193.151.101,30 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 19,92 2,89 136.334.397,82 18:10
BORSK BOR SEKER 24,08 -1,39 62.674.496,38 18:10
BOSSA BOSSA 6,81 -0,87 37.188.550,60 18:10
BRISA BRISA 78,10 0,84 25.655.159,50 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,56 -2,09 5.883.089,72 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,95 4,33 10.301.820,24 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,95 0,59 251.850.184,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,61 1,40 63.005.965,15 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,46 10,00 6.010.636,22 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 367,50 2,23 467.801.802,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.112,00 0,62 306.017.863,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,01 1,52 146.156.217,12 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,52 0,44 246.803.887,53 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,68 1,05 68.396.960,94 18:10
BULGS BULLS GSYO 31,42 0,06 317.970.187,56 18:10
BURCE BURCELIK 16,52 1,41 36.731.691,21 18:10
BURVA BURCELIK VANA 105,60 0,09 8.212.396,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,70 -1,26 74.082.013,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,38 3,18 24.731.862,26 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,95 1,04 1.908.299.817,92 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 112,00 -0,88 5.453.254,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,26 3,82 60.281.789,24 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,05 0,10 310.382.120,91 18:10
CELHA CELIK HALAT 11,40 1,42 199.702.901,97 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,84 -2,61 334.806.705,29 18:10
CEMTS CEMTAS 11,95 -0,08 193.818.129,15 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 15,88 4,13 128.269.761,35 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,58 6,33 123.053.441,20 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 31,86 3,11 655.619.136,94 18:10
CIMSA CIMSA 50,10 -1,67 561.705.279,80 18:10
CLEBI CELEBI 1.740,00 2,90 362.844.661,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.319,00 1,22 57.915.455,00 18:10
CMENT CIMENTAS 423,50 10,00 10.077.378,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,76 6,21 126.845.424,99 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 125,70 2,20 6.490.287,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 17,99 3,51 32.455.031,80 18:10
CRFSA CARREFOURSA 88,60 2,90 31.486.540,75 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,82 5,53 120.536.686,74 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,98 9,48 843.136.550,75 18:10
CWENE CW ENERJI 17,31 2,79 324.835.380,69 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 170,10 -8,99 42.395.511,10 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,80 6,81 140.596.445,40 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,38 0,83 884.062.639,10 18:10
DARDL DARDANEL 2,25 3,21 127.486.937,27 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,54 1,68 174.781.505,94 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,16 9,72 185.184.764,88 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 38,16 9,97 1.767.675.833,12 18:10
DERIM DERIMOD 43,00 0,47 47.922.161,46 18:10
DESA DESA DERI 11,86 2,42 14.796.661,31 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,25 1,95 15.329.061,85 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,25 0,46 41.575.875,20 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,70 -1,32 63.524.180,25 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 37,00 1,04 4.401.056,32 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,32 0,83 26.815.794,98 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,98 -1,81 4.054.131,12 18:10
DITAS DITAS DOGAN 30,70 -1,16 53.754.125,18 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,64 -0,37 180.474.940,54 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,60 -0,26 26.706.709,12 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,22 2,74 58.652.255,08 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,50 0,70 393.442.496,70 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 484,00 3,64 85.873.675,25 18:10
DOCO DO-CO 9.415,00 2,73 42.990.220,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,56 -0,44 61.123.965,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,93 -1,82 6.762.660,13 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,49 1,66 229.938.891,05 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,80 1,81 11.911.983,94 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 557,00 2,01 1.510.196.340,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,25 -2,30 83.197.194,44 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,48 3,58 122.250.214,66 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,12 1,96 115.640.180,39 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,30 1,39 49.186.847,27 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,50 0,62 51.234.883,40 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 50,40 2,27 265.361.364,45 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 209,40 6,13 104.917.521,90 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,43 -2,69 58.927.353,18 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,00 -1,51 106.148.661,72 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 143,90 0,49 772.981.350,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.080,00 1,67 178.152.077,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,30 5,15 85.852.920,82 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,79 -0,13 59.815.406,13 18:10
EGGUB EGE GUBRE 103,10 1,18 57.432.635,70 18:10
EGPRO EGE PROFIL 21,38 -1,66 49.353.053,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,58 -1,10 20.154.962,80 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,96 -0,70 3.096.167.298,72 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 59,95 -1,96 1.382.621,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,38 6,18 267.303.608,24 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,29 0,16 43.158.138,37 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,00 1,48 100.147.510,54 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 80,10 -3,61 245.071.667,25 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 206,90 0,93 2.045.994,70 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,64 2,77 91.164.045,88 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 8,64 0,47 258.302.451,84 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 66,50 3,66 236.161.548,65 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 69,90 1,45 889.039.139,05 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 47,10 10,00 160.635.794,72 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,88 2,41 360.311.004,28 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,54 -0,15 53.401.246,51 18:10
ERBOS ERBOSAN 174,70 3,25 57.922.713,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,25 1,48 64.118.749,80 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,24 1,11 4.086.803.837,76 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,38 2,54 22.705.733,38 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,42 4,08 59.018.728,14 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,57 -2,46 147.571.384,74 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 95,70 0,31 41.442.654,75 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,11 -0,76 153.676.462,43 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,98 -2,60 3.468.103,20 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,75 2,38 9.148.260,95 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,78 -1,14 4.148.218,39 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,16 -0,13 140.303.578,18 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,21 1,55 732.508.103,29 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 12,58 3,37 8.969.673,97 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,92 8,55 227.749.438,29 18:10
FADE FADE GIDA 14,22 1,57 23.514.985,02 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,59 1,19 438.607.788,65 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,37 0,32 9.724.830,05 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,50 1,28 30.484.272,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,28 -0,40 187.917.945,74 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,95 1,80 319.535.500,99 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,90 0,79 160.788.039,85 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,34 4,11 112.973.591,04 18:10
FROTO FORD OTOSAN 100,50 3,13 1.516.223.461,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 39,82 10,00 67.660.127,00 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 151,80 4,33 4.670.662.109,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,64 1,68 33.084.078,96 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,88 -2,27 121.719.555,87 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,70 2,72 53.099.689,64 18:10
GENIL GEN ILAC 187,50 2,12 573.102.518,00 18:10
GENTS GENTAS 23,90 0,17 127.452.645,52 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,94 -0,78 229.863.162,44 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,96 -0,18 230.471.109,19 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,80 -10,00 494.260.730,60 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,64 -0,47 11.481.335,32 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,60 -1,97 57.885.709,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 163,30 -0,43 469.985.667,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,80 -0,83 136.641.250,73 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,10 -1,52 109.919.102,80 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 19,40 -7,27 107.751.689,43 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,72 2,85 154.121.080,92 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 351,25 -0,07 78.692.078,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,83 3,40 51.593.643,65 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,40 0,94 59.300.700,06 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,86 -1,12 3.063.777,45 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 312,50 0,24 235.886.487,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 440,50 -3,77 202.121.551,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,41 0,53 34.104.648,76 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,38 2,34 84.818.202,59 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 0,00 548.540.906,00 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 268,00 5,10 752.241.101,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 67,85 0,07 33.240.202,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,98 0,60 71.850.573,74 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 255,50 3,86 88.851.957,55 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,00 -0,64 1.009.194.986,04 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,49 -1,69 41.233.270,42 18:10
HATSN HATSAN GEMI 45,84 3,10 139.177.697,90 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,51 3,29 515.368.513,82 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 12,20 8,93 326.861.206,88 18:10
HEKTS HEKTAS 4,07 0,49 372.892.688,51 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,07 0,84 49.900.164,15 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,92 1,03 331.056.915,78 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,90 -3,23 92.762.511,55 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,00 0,18 74.172.387,15 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,22 0,89 24.206.933,02 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,57 2,80 27.463.774,57 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,31 -0,69 113.971.450,85 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 7,81 -1,76 71.021.907,45 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,00 3,49 39.118.607,33 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 4,18 10,00 665.393.270,54 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,50 -1,41 5.398.272,21 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,10 1,24 267.219.599,26 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 46,50 6,07 137.189.708,16 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,57 1,58 10.672.800,20 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,79 4,68 84.736.297,99 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,74 1,11 249.133.686,91 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,84 2,16 168.351.348,55 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,45 4,70 60.035.089,17 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,72 0,85 432.904.112,83 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,65 0,92 53.880.440,09 18:10
INFO INFO YATIRIM 4,07 6,27 338.444.036,92 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 424,75 4,62 42.817.855,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 2,27 3.446.784,00 18:10
INTEM INTEMA 202,10 -0,05 13.415.543,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,87 8,70 159.922.215,58 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 362,75 0,21 7.653.435,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 53,60 -0,37 104.925.663,65 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 117,00 1,83 2.879.393,80 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 467.750,00 2,58 5.147.250,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,14 1,41 7.499.733.621,98 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 39,32 1,08 76.703.975,16 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,48 -2,78 69.281.614,30 18:10
ISGSY IS GIRISIM 44,30 5,23 132.267.497,04 18:10
ISGYO IS GMYO 18,92 1,67 135.453.230,10 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 34,66 -7,08 827.806.837,24 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.179.880,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,80 2,24 320.358.083,06 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,86 3,75 33.034.060,97 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,45 0,24 17.373.785,20 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,04 2,55 425.571.264,87 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 189,00 2,16 168.046.622,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,00 -2,78 18.656.802,00 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,74 0,88 37.469.352,11 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,40 4,93 211.636.112,62 18:10
KAPLM KAPLAMIN 217,00 3,19 67.958.212,70 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,72 6,11 208.778.109,86 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,20 1,29 186.942.113,61 18:10
KARTN KARTONSAN 91,35 1,00 37.119.720,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,97 10,00 921.764.695,77 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,80 -0,57 128.451.555,70 18:10
KBORU KUZEY BORU 13,20 2,01 103.899.969,37 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,43 1,05 268.588.001,87 18:10
KCHOL KOC HOLDING 181,70 -0,38 5.315.844.193,30 18:10
KENT KENT GIDA 773,00 -3,19 7.934.895,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,43 9,95 5.753.889,59 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,80 -1,32 306.879.014,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,55 -1,39 22.604.442,66 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,12 -0,42 42.732.680,69 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,04 0,50 83.821.864,11 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,94 0,56 85.261.592,82 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,78 3,12 46.100.927,82 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,19 8,11 13.994.496,72 18:10
KLRHO KILER HOLDING 68,00 9,94 134.882.416,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 34,66 -0,74 137.720.637,28 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,44 0,31 24.743.198,33 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,00 0,85 206.420.593,35 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,90 0,70 33.472.108,91 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,00 1,92 79.409.729,34 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,60 0,07 53.736.968,41 18:10
KONKA KONYA KAGIT 36,88 2,10 25.595.294,80 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,54 1,27 385.879.746,76 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.967,50 0,67 89.164.595,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,85 1,56 72.238.926,65 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 62,95 2,69 160.993.640,70 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,43 2,05 141.557.789,43 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,40 -0,89 306.308.791,80 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,98 -0,69 1.116.224.068,58 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,02 0,31 86.474.326,60 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 27,30 -0,07 55.058.556,84 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,58 0,92 1.298.392.321,16 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,77 9,91 403.386.293,01 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,50 0,73 31.087.817,89 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,91 3,53 25.518.660,84 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,86 -0,67 73.441.596,87 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,72 4,68 56.712.643,06 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,35 5,38 145.755.130,27 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.702,50 2,85 4.493.275,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 9,49 0,42 639.487.462,86 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,80 0,22 27.565.501,55 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 94,75 0,00 48.566.863,15 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 91,50 -0,38 4.815.608,05 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,45 1,53 433.379.346,30 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 14,13 0,64 344.685.970,74 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,68 1,54 41.911.455,62 18:10
LIDER LDR TURIZM 228,00 0,97 31.865.068,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,42 1,14 94.794.413,89 18:10
LILAK LILA KAGIT 26,52 2,00 310.473.671,20 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 584,00 0,78 114.455.519,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,78 0,00 22.618.301,07 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,12 -0,46 124.671.738,60 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 167,10 4,24 103.589.657,80 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 5,58 1,64 466.416.101,19 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 89,15 1,02 35.355.770,35 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 138,00 4,55 231.393.269,40 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.892,50 7,26 84.699.865,00 18:10
