Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.038,42 0.9 10.086,11 9.940,37 11:27
BIST 100-30 16.822,53 1.25 16.877,97 16.582,69 11:27
BIST 30 11.248,64 0.79 11.307,79 11.154,54 11:27
BIST 50 8.912,81 0.91 8.956,25 8.829,70 11:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,24 7,32 209.087.034,58 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,98 0,67 9.927.066,10 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,00 -0,10 6.515.952,00 11:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,96 2,52 47.287.879,54 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,29 -0,75 138.570.406,89 11:26
ADGYO ADRA GMYO 34,58 -0,75 10.866.427,96 11:26
AEFES ANADOLU EFES 15,05 0,53 383.842.865,92 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 12,94 2,29 30.208.537,43 11:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 158,10 0,13 13.840.289,60 11:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 262,75 1,06 87.637.207,75 11:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,27 1,54 46.724.993,63 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 6,66 -0,45 2.094.245,82 11:25
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,02 0,57 22.631.776,06 11:26
AHSGY AHES GMYO 21,00 -0,38 10.924.169,38 11:26
AKBNK AKBANK 68,45 0,37 3.386.050.106,75 11:26
AKCNS AKCANSA 137,10 3,24 41.001.509,30 11:26
AKENR AKENERJI 11,27 0,90 41.131.387,93 11:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,56 0,00 47.075.077,12 11:26
AKFIS AKFEN INSAAT 22,96 3,33 109.713.463,56 11:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,05 0,88 26.971.204,50 11:26
AKGRT AKSIGORTA 6,31 1,94 16.784.506,76 11:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 191,80 0,42 1.777.923,70 11:26
AKSA AKSA 9,31 1,42 35.149.929,38 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 33,70 1,08 93.026.771,84 11:26
AKSGY AKIS GMYO 6,55 0,92 7.549.267,89 11:24
AKSUE AKSU ENERJI 18,80 -0,53 4.436.127,03 11:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,92 1,39 4.102.223,75 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 84,25 1,63 226.112.719,90 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,20 0,24 96.635.310,03 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 904,00 3,08 14.931.253,00 11:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 105,60 0,86 15.816.551,90 11:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,96 1,40 33.389.705,58 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 19,43 -0,21 23.061.664,73 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 6,88 1,33 7.579.133,95 11:25
ALKIM ALKIM KIMYA 15,18 1,54 12.483.118,69 11:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,74 8,38 74.316.550,54 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,12 0,94 382.730.979,78 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,25 -0,79 139.185.150,25 11:26
ALVES ALVES KABLO 27,34 0,81 30.007.516,44 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,27 -0,86 10.606.346,59 11:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,16 0,99 7.554.682,43 11:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,90 2,02 49.031.694,85 11:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,15 1,24 47.349.928,95 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,10 0,13 31.536.447,76 11:26
ARCLK ARCELIK 126,70 3,43 146.046.860,10 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,12 3,61 45.908.514,74 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,66 1,46 23.030.597,00 11:25
ARMGD ARMADA GIDA 34,24 -1,10 45.228.597,38 11:26
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,41 0,88 5.072.211,95 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 27,80 0,58 14.900.505,54 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,20 1,45 16.482.837,90 11:26
ASELS ASELSAN 149,40 -0,93 1.833.110.638,30 11:26
ASGYO ASCE GMYO 10,90 1,21 17.142.205,06 11:26
ASTOR ASTOR ENERJI 93,75 0,86 344.102.146,80 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,35 2,22 19.173.814,25 11:26
ATAGY ATA GMYO 10,81 0,19 693.146,77 11:23
ATAKP ATAKEY PATATES 41,42 -1,38 8.685.354,88 11:26
ATATP ATP YAZILIM 84,70 0,00 13.300.514,75 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,55 0,59 24.113,25 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,88 -4,31 7.952.854,83 11:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,35 0,00 28.784,75 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,07 0,11 2.225.474,18 11:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,96 1,14 47.082.502,14 11:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,73 1,11 3.929.529,74 11:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,90 1,33 82.954.166,15 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,94 -3,53 7.084.438,29 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 473,25 -1,41 41.550.952,75 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 17,68 3,45 34.669.405,20 11:26
AYEN AYEN ENERJI 24,10 1,26 5.668.876,88 11:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,73 0,12 196.309,82 09:55
AYGAZ AYGAZ 130,60 2,03 35.282.885,30 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,70 5,99 43.048.013,74 11:26
BAGFS BAGFAS 25,92 1,65 21.229.018,26 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,42 0,71 6.493.205,90 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 29,88 1,29 2.895.471,92 11:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,50 3,06 81.204,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 20,44 0,39 58.583.814,46 11:26
BANVT BANVIT 185,70 2,20 32.820.928,10 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 17,24 1,29 9.092.343,64 11:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,40 2,97 71.364,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,04 1,39 11.399.027,74 11:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,14 0,96 47.984.460,18 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 11,36 2,43 36.183.455,57 11:26
BERA BERA HOLDING 14,77 0,75 29.988.381,49 11:26
BESLR BESLER GIDA 13,93 3,11 29.388.040,60 11:26
BEYAZ BEYAZ FILO 20,42 1,19 5.334.293,92 11:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,90 5,51 107.242.231,00 11:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,96 1,85 50.202.264,42 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,18 2,34 19.689.240,94 11:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,97 -0,09 62.550.588,31 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 493,75 -0,20 892.949.967,75 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 233,50 1,83 55.976.350,80 11:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 205,60 0,83 164.899.470,80 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,10 -1,52 23.863.782,72 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,00 1,72 1.791.461,96 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,09 5,56 340.450.973,47 11:26
BLCYT BILICI YATIRIM 16,72 3,08 8.124.667,72 11:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,90 -1,61 5.148.746,27 11:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,22 -0,18 23.335.582,82 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,89 1,32 13.330.302,91 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,22 2,71 49.185.387,90 11:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 69,85 1,23 33.423.982,50 11:26
BORSK BOR SEKER 20,12 0,90 14.108.219,01 11:26
BOSSA BOSSA 6,18 0,00 9.352.292,30 11:26
BRISA BRISA 73,35 1,95 8.295.777,50 11:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,25 -0,64 309.843,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,68 0,00 1.340.473,57 11:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,85 -0,39 17.614.193,60 11:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,24 1,26 21.004.364,30 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 0,93 34.419,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 326,75 1,16 71.065.800,00 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.835,00 1,49 32.371.015,00 11:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,12 -2,35 97.476.409,36 11:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,60 0,44 108.344.514,43 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 6,96 1,90 14.674.104,67 11:25
BULGS BULLS GSYO 26,08 -0,38 68.084.651,92 11:26
BURCE BURCELIK 15,52 1,11 11.093.912,67 11:26
BURVA BURCELIK VANA 99,20 1,02 936.701,40 11:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 89,55 1,02 13.950.412,35 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,79 0,15 2.403.466,80 11:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 1,94 67.948.354,77 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 86,10 0,00 224.290,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,50 1,58 8.010.897,94 11:26
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,00 1,63 133.577.722,77 11:26
CELHA CELIK HALAT 19,98 1,52 4.687.270,13 11:25
CEMAS CEMAS DOKUM 8,84 0,80 59.754.982,08 11:26
CEMTS CEMTAS 10,38 1,17 25.869.266,01 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 14,17 0,21 13.710.166,00 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,34 -0,37 7.565.544,46 11:26
CGCAM CAGDAS CAM 26,44 0,15 33.880.772,66 11:26
CIMSA CIMSA 50,05 4,27 399.600.466,74 11:26
CLEBI CELEBI 1.709,00 6,02 190.491.727,00 11:26
CMBTN CIMBETON 1.986,00 3,01 18.001.634,00 11:26
CMENT CIMENTAS 320,00 1,91 69.120,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 0,64 8.274.885,26 11:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,00 0,00 589.785,90 11:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,76 -1,31 5.905.726,52 11:26
CRFSA CARREFOURSA 76,80 1,19 4.078.641,00 11:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,42 0,15 2.750.505,01 11:25
CVKMD CVK MADEN 12,09 0,42 60.896.649,76 11:26
CWENE CW ENERJI 14,72 1,73 44.006.610,08 11:26
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,90 3,14 20.714.849,00 11:25
DAGI DAGI GIYIM 4,62 -0,86 12.741.944,55 11:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,94 0,90 30.792.137,66 11:26
DARDL DARDANEL 1,74 0,58 24.582.868,18 11:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 35,92 -0,28 35.323.290,62 11:26
DENGE DENGE HOLDING 2,02 1,00 11.981.174,35 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,84 1,15 42.581.216,84 11:26
DERIM DERIMOD 37,44 2,02 8.905.622,72 11:26
DESA DESA DERI 9,85 0,61 3.503.435,30 11:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,92 0,92 3.855.859,78 11:25
DEVA DEVA HOLDING 57,05 0,88 13.924.125,40 11:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,40 4,32 6.186.202,75 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,20 3,45 1.967.787,34 11:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,48 0,47 9.107.281,99 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 2,33 330.704,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 22,10 -2,04 4.199.301,76 11:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,80 -0,74 39.841.181,68 11:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,07 -0,42 4.549.995,09 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,78 0,71 51.383.339,26 11:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,30 2,35 182.121.447,00 11:26
DOBUR DOGAN BURDA 341,50 2,94 130.925.888,50 11:26
DOCO DO-CO 8.630,00 2,74 20.358.747,50 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 38,96 -1,42 23.612.705,06 11:24
DOGUB DOGUSAN 18,70 1,08 596.420,19 11:25
DOHOL DOGAN HOLDING 15,68 0,71 132.829.455,76 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,08 0,48 2.562.999,84 11:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 361,50 -1,43 76.303.567,25 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,09 1,98 3.397.142,00 11:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,59 1,27 10.264.999,59 11:26
DYOBY DYO BOYA 13,60 0,74 14.054.303,66 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 5,86 0,69 12.655.633,87 11:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,58 1,26 36.783.562,00 11:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,18 1,14 36.317.936,22 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,40 1,44 15.804.532,00 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,27 1,43 7.316.631,21 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,92 -0,20 57.488.207,26 11:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 117,30 -0,34 76.712.667,30 11:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.325,00 3,31 118.374.585,00 11:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 22,96 -0,52 12.752.391,20 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,19 -0,14 14.500.612,18 11:26
EGGUB EGE GUBRE 88,65 -0,51 17.660.140,00 11:26
EGPRO EGE PROFIL 19,43 2,26 9.194.483,94 11:26
EGSER EGE SERAMIK 3,09 1,98 3.209.023,26 11:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,02 0,11 1.390.371.809,91 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 54,60 0,00 245.317,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,34 1,23 25.088.719,38 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,61 0,72 2.934.281,51 11:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,26 1,28 21.329.538,36 11:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 43,60 2,20 99.488.748,68 11:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 209,90 2,39 74.514,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,47 3,00 28.968.975,26 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 6,82 0,44 102.172.016,19 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,05 0,94 89.220.549,55 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 68,20 2,63 449.402.107,70 11:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,28 -0,49 10.670.732,28 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,98 -1,48 166.236.034,57 11:26
EPLAS EGEPLAST 5,41 0,37 4.993.422,95 11:26
ERBOS ERBOSAN 148,20 3,06 4.775.903,80 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 73,00 1,18 10.526.292,50 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,82 0,60 2.193.344.552,48 11:26
ERSU ERSU GIDA 14,98 -0,33 1.341.947,07 11:24
ESCAR ESCAR FILO 68,40 1,41 11.750.965,60 11:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,05 0,66 30.156.076,20 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 72,85 -3,38 20.037.734,75 11:26
ETILR ETILER GIDA 8,56 0,23 17.637.100,17 11:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,95 0,39 519.668,41 11:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,98 0,00 588.552,14 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,91 0,09 413.592,40 11:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,30 2,49 70.443.086,10 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,47 -0,55 90.069.397,10 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 10,03 -0,59 747.760,24 11:25
EYGYO EYG GMYO 2,35 0,43 9.930.585,36 11:25
FADE FADE GIDA 12,93 0,78 3.305.608,83 11:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,70 9,96 406.439.936,34 11:25
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 46,78 10,38 100.805.774,10 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,97 -1,64 4.939.552,86 11:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 286,00 1,42 11.178.952,50 11:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,82 0,82 23.865.440,33 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,76 1,62 72.813.616,09 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,00 1,35 18.065.051,20 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,30 -1,08 20.986.265,04 11:26
FROTO FORD OTOSAN 90,85 1,79 582.194.024,30 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 36,08 1,63 16.616.237,34 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 136,10 0,81 1.821.131.138,30 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 23,00 -3,20 16.050.480,08 11:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,77 9,96 175.675.056,81 11:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,50 0,09 9.289.091,52 11:25
GENIL GEN ILAC 153,60 0,39 52.461.634,60 11:26
GENTS GENTAS 24,88 -1,89 61.254.099,84 11:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,32 1,99 51.763.351,96 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,28 1,93 65.068.122,04 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 117,10 4,46 129.851.534,50 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,82 -1,37 3.141.955,13 11:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 62,15 0,73 29.338.127,10 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 134,30 0,00 96.898.505,30 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 9,81 120.450.806,65 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,13 0,00 44.351.350,48 11:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,99 -0,82 7.005.806,39 11:26
GOKNR GOKNUR GIDA 23,88 0,76 35.104.218,20 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,75 1,15 28.655.056,00 11:26
GOODY GOOD-YEAR 16,41 1,67 6.874.197,51 11:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,24 1,53 10.510.473,00 11:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,11 0,00 590.910,80 11:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 294,00 2,80 235.965.831,25 11:26
GRTHO GRAINTURK HOLDING 332,25 -0,30 28.301.671,75 11:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,18 3,15 19.662.115,93 11:26
GSDHO GSD HOLDING 3,86 1,31 15.312.639,38 11:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,72 4,88 263.816.446,78 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 232,70 1,93 474.359.811,50 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 57,15 -0,09 13.192.419,65 11:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,00 1,68 36.910.868,68 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 235,60 -1,42 61.994.670,70 11:26
HALKB T. HALK BANKASI 24,28 -0,16 583.818.951,72 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 22,58 -9,97 13.154.972,52 11:25
HATSN HATSAN GEMI 37,52 1,74 15.489.671,84 11:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,50 2,04 100.794.075,86 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 11,20 9,91 192.405.822,92 11:26
HEKTS HEKTAS 3,47 6,44 415.383.034,46 11:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,50 2,34 12.117.999,29 11:26
HLGYO HALK GMYO 3,22 1,58 74.020.416,91 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,72 -0,36 24.369.434,34 11:26
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,40 2,49 66.199.088,90 11:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,02 0,49 11.686.870,00 11:26
HUBVC HUB GIRISIM 1,61 0,00 3.302.898,25 11:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,40 0,00 28.396.295,51 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,53 -0,15 4.478.779,73 11:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,84 1,20 18.651.370,49 11:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 -3,09 88.663.881,77 11:26
IDGYO IDEALIST GMYO 2,51 0,80 1.305.967,96 11:26
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,12 0,86 86.043.053,66 11:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,80 0,88 18.681.892,18 11:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 1,48 2.469.364,61 11:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 3,65 46.336.801,83 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 4,52 183.233.767,17 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,52 9,09 137.657.187,55 11:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,08 1,96 14.448.751,53 11:24
IMASM IMAS MAKINA 3,18 -0,93 35.365.815,86 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,48 0,78 21.287.067,95 11:26
INFO INFO YATIRIM 3,43 3,63 114.338.558,87 11:26
INGRM INGRAM BILISIM 354,75 0,42 8.256.982,75 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 397,00 2,92 344.199,00 09:55
INTEM INTEMA 178,50 0,79 5.944.888,10 11:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,41 6,46 71.756.199,83 11:26
INVES INVESTCO HOLDING 256,00 1,19 7.400.645,50 11:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,70 2,92 134.836.169,25 11:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 2,86 245.340,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 473.000,00 0,00 473.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,62 2,02 4.844.818.971,46 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,80 0,39 52.484.655,98 11:26
ISFIN IS FIN.KIR. 12,76 -0,31 15.089.855,13 11:26
ISGSY IS GIRISIM 36,80 0,66 19.573.864,36 11:26
ISGYO IS GMYO 17,85 1,42 188.752.047,56 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 27,76 0,22 6.304.514,50 11:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,68 3,23 185.080.338,16 11:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,16 0,99 2.135.911,41 11:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,01 0,50 5.691.793,99 11:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,32 0,64 44.673.206,28 11:26
IZFAS IZMIR FIRCA 186,90 3,83 100.507.639,80 11:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,98 0,23 1.095.013,94 11:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,37 1,70 16.383.272,05 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,98 3,04 28.553.502,84 11:26
KAPLM KAPLAMIN 213,70 1,09 5.269.193,10 11:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,72 1,04 28.732.700,07 11:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,34 0,97 36.744.905,75 11:26
KARTN KARTONSAN 80,80 1,38 12.469.745,75 11:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,88 1,08 110.029.188,04 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,16 0,89 15.477.815,40 11:26
KBORU KUZEY BORU 12,17 0,41 32.103.284,90 11:26
KCAER KOCAER CELIK 13,76 -0,58 92.546.492,45 11:26
KCHOL KOC HOLDING 156,20 1,43 2.423.372.593,90 11:26
KENT KENT GIDA 700,00 -1,41 683.900,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,91 1,60 82.515,82 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 93,25 1,86 19.663.855,10 11:26
KGYO KORAY GMYO 3,48 -1,69 5.455.536,42 11:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,84 -0,08 6.690.040,24 11:26
KLGYO KILER GMYO 6,17 -0,80 49.997.066,87 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,42 1,03 36.547.870,04 11:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,64 2,25 5.616.623,34 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,45 -0,92 173.008,35 09:55
KLRHO KILER HOLDING 68,80 -1,85 71.870.374,25 11:26
KLSER KALESERAMIK 29,30 1,24 11.880.938,46 11:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,58 1,09 10.724.002,83 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,20 0,00 59.331.121,55 11:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,17 5,13 19.019.385,61 11:26
KNFRT KONFRUT TARIM 12,59 0,80 30.054.745,77 11:26
KOCMT KOC METALURJI 12,39 1,56 11.490.074,50 11:26
KONKA KONYA KAGIT 31,58 1,41 3.815.167,50 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,46 5,51 324.394.713,84 11:26
KONYA KONYA CIMENTO 5.012,50 2,30 29.291.847,50 11:26
KOPOL KOZA POLYESTER 4,85 0,83 13.130.300,25 11:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,50 1,62 10.136.127,05 11:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,85 0,81 18.805.985,56 11:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,80 0,83 165.542.882,30 11:26
KOZAL KOZA ALTIN 24,36 1,50 498.458.937,80 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 44,26 -1,78 36.040.597,26 11:26
KRDMB KARDEMIR (B) 24,94 -0,40 14.640.647,80 11:26
KRDMD KARDEMIR (D) 24,18 0,25 580.348.530,40 11:26
KRGYO KORFEZ GMYO 7,19 2,86 29.626.805,15 11:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,24 -0,36 4.808.121,56 11:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,97 1,01 2.559.547,20 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 7,12 2,01 22.155.712,79 11:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,58 -0,08 4.063.806,78 11:26
KRVGD KERVAN GIDA 1,99 0,00 5.672.642,84 11:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.700,00 -2,57 318.200,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,19 0,49 1.248.616.324,15 11:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,80 0,76 8.907.923,95 11:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 80,20 1,07 8.053.454,65 11:26
KUVVA KUVVA GIDA 97,00 -0,10 410.504,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,00 -0,31 85.609.254,80 11:26
KZBGY KIZILBUK GYO 11,28 1,17 81.423.227,49 11:26
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,76 2,35 33.784.537,46 11:26
LIDER LDR TURIZM 233,90 -7,27 53.018.620,30 11:26
LIDFA LIDER FAKTORING 3,80 1,06 15.173.488,63 11:26
LILAK LILA KAGIT 22,68 -1,73 104.686.876,48 11:26
LINK LINK BILGISAYAR 626,50 -5,15 60.430.698,00 11:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,01 -3,16 15.843.951,65 11:16
